期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2022161 | 1 | 01 | 05 | 08 | 14 | 21 | 49 | 01 | 16 | 7 | 6 | 05 | 3 | 1 | 08 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 21 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022162 | 2 | 01 | 03 | 06 | 13 | 16 | 39 | 01 | 17 | 03 | 7 | 1 | 06 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 16 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 15 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022163 | 3 | 02 | 05 | 12 | 14 | 16 | 49 | 1 | 02 | 1 | 8 | 05 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 12 | 1 | 14 | 4 | 16 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 14 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022164 | 4 | 02 | 03 | 05 | 10 | 17 | 37 | 2 | 02 | 03 | 9 | 05 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 15 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022165 | 5 | 02 | 04 | 07 | 12 | 18 | 43 | 3 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 4 | 9 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 16 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022166 | 6 | 01 | 03 | 07 | 15 | 20 | 46 | 01 | 1 | 03 | 1 | 2 | 4 | 07 | 5 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 5 | 11 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 19 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022167 | 7 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 26 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 5 | 1 | 08 | 09 | 3 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | 0:5 | 2:3 | 2:1:2 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2022168 | 1 | 04 | 06 | 08 | 10 | 21 | 49 | 2 | 1 | 1 | 04 | 4 | 06 | 2 | 08 | 1 | 10 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 21 | 13 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 17 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022169 | 2 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 78 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | 1 | 14 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
2022170 | 3 | 02 | 04 | 05 | 11 | 17 | 39 | 4 | 02 | 3 | 04 | 05 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1:4 | 3:2 | 0:1:4 | 15 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022171 | 4 | 02 | 08 | 09 | 13 | 15 | 47 | 5 | 02 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 08 | 09 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022172 | 5 | 02 | 06 | 09 | 11 | 13 | 41 | 6 | 02 | 5 | 2 | 2 | 06 | 6 | 1 | 09 | 4 | 11 | 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
2022173 | 6 | 01 | 08 | 17 | 18 | 19 | 63 | 01 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 08 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 18 | 19 | 4 | 5 | 18 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 18 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2022174 | 7 | 07 | 09 | 18 | 19 | 21 | 74 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 07 | 1 | 09 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 18 | 19 | 5 | 21 | 19 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022175 | 1 | 05 | 12 | 17 | 19 | 20 | 73 | 2 | 3 | 8 | 5 | 05 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1 | 20 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022176 | 2 | 01 | 03 | 04 | 13 | 20 | 41 | 01 | 4 | 03 | 04 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 21 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 19 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022177 | 3 | 04 | 08 | 09 | 12 | 16 | 49 | 1 | 5 | 1 | 04 | 2 | 5 | 3 | 08 | 09 | 9 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022178 | 4 | 01 | 03 | 15 | 20 | 22 | 61 | 01 | 6 | 03 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 4 | 22 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 21 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022179 | 5 | 05 | 09 | 11 | 12 | 20 | 57 | 1 | 7 | 1 | 2 | 05 | 7 | 5 | 2 | 09 | 11 | 11 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20 | 5 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 15 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022180 | 6 | 01 | 09 | 11 | 16 | 18 | 55 | 01 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 09 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 16 | 5 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 17 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022181 | 7 | 01 | 02 | 09 | 18 | 20 | 50 | 01 | 02 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 09 | 13 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 18 | 6 | 20 | 7 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 19 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
2022182 | 1 | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 46 | 1 | 1 | 4 | 5 | 05 | 06 | 8 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
2022183 | 2 | 01 | 06 | 10 | 11 | 16 | 44 | 01 | 2 | 5 | 6 | 1 | 06 | 9 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 15 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2022184 | 3 | 02 | 03 | 09 | 10 | 15 | 39 | 1 | 02 | 03 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 09 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022185 | 4 | 09 | 12 | 15 | 16 | 21 | 73 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 8 | 09 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | 16 | 10 | 4 | 10 | 4 | 21 | 7 | 4:1 | 3:2 | 4:1:0 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022186 | 5 | 07 | 10 | 14 | 15 | 17 | 63 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 07 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 14 | 15 | 1 | 17 | 5 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022187 | 6 | 02 | 03 | 05 | 17 | 18 | 45 | 4 | 02 | 03 | 10 | 05 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | 12 | 6 | 2 | 9 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 16 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022188 | 7 | 02 | 04 | 05 | 12 | 20 | 43 | 5 | 02 | 1 | 04 | 05 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 20 | 3 | 10 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 18 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022189 | 1 | 01 | 15 | 17 | 18 | 19 | 70 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | 15 | 4 | 17 | 18 | 19 | 1 | 4 | 11 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 18 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2022190 | 2 | 01 | 03 | 07 | 21 | 22 | 54 | 01 | 2 | 03 | 2 | 2 | 7 | 07 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 21 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022191 | 3 | 02 | 04 | 08 | 16 | 18 | 48 | 1 | 02 | 1 | 04 | 3 | 8 | 1 | 08 | 6 | 5 | 8 | 3 | 15 | 5 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022192 | 4 | 07 | 09 | 12 | 18 | 22 | 68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 07 | 1 | 09 | 6 | 9 | 12 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 4 | 2 | 22 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 15 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022193 | 5 | 06 | 08 | 10 | 17 | 18 | 59 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 10 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 17 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022194 | 6 | 01 | 02 | 10 | 11 | 14 | 38 | 01 | 02 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 18 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1:4 | 2:3 | 0:2:3 | 13 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022195 | 7 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 45 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 06 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022196 | 1 | 07 | 11 | 12 | 17 | 20 | 67 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 07 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 20 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 13 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2022197 | 2 | 07 | 10 | 14 | 19 | 21 | 71 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 07 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 21 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 14 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022198 | 3 | 01 | 03 | 13 | 14 | 18 | 49 | 01 | 4 | 03 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 9 | 7 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 17 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022199 | 4 | 06 | 08 | 11 | 12 | 20 | 57 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 06 | 2 | 08 | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:0:3 | 14 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022200 | 5 | 02 | 05 | 09 | 11 | 20 | 47 | 2 | 02 | 2 | 9 | 05 | 1 | 3 | 1 | 09 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 3 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:0:4 | 18 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022201 | 6 | 01 | 07 | 08 | 13 | 19 | 48 | 01 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 07 | 08 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 | 19 | 1 | 4 | 9 | 2:3 | 4:1 | 0:4:1 | 18 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022202 | 7 | 06 | 13 | 15 | 20 | 22 | 76 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 06 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 5 | 22 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 16 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022203 | 1 | 03 | 04 | 05 | 16 | 19 | 47 | 2 | 3 | 03 | 04 | 05 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 7 | 5 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 16 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2022204 | 2 | 08 | 09 | 16 | 19 | 22 | 74 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 08 | 09 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 16 | 8 | 6 | 19 | 2 | 7 | 22 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 14 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022205 | 3 | 04 | 14 | 19 | 20 | 21 | 78 | 4 | 5 | 2 | 04 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | 9 | 7 | 19 | 20 | 21 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 17 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022206 | 4 | 02 | 04 | 05 | 06 | 18 | 35 | 5 | 02 | 3 | 04 | 05 | 06 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 16 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022207 | 5 | 02 | 09 | 15 | 16 | 22 | 64 | 6 | 02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 09 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 15 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022208 | 6 | 01 | 05 | 08 | 12 | 18 | 44 | 01 | 1 | 5 | 2 | 05 | 2 | 7 | 08 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022209 | 7 | 02 | 05 | 17 | 18 | 20 | 62 | 1 | 02 | 6 | 3 | 05 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | 4 | 20 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:0:4 | 18 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022210 | 1 | 07 | 10 | 11 | 13 | 17 | 58 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 07 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2:3 | 4:1 | 0:3:2 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 6 | 17 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 | 8 | 21 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 7 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 15![]() |
17![]() |
11![]() |
11![]() |
14![]() |
10![]() |
11![]() |
12![]() |
15![]() |
10![]() |
12![]() |
13![]() |
9![]() |
9![]() |
9![]() |
10![]() |
11![]() |
14![]() |
10![]() |
14![]() |
7![]() |
6![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 33 | 30 | 30 | 27 | 30 | 29 | 22 | 30 | 30 | 28 | 21 | 27 | 32 | 30 | 28 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 825![]() |
829![]() |
834![]() |
802![]() |
880![]() |
867![]() |
833![]() |
852![]() |
859![]() |
818![]() |
826![]() |
805![]() |
809![]() |
798![]() |
761![]() |
868![]() |
830![]() |
800![]() |
761![]() |
828![]() |
810![]() |
850![]() |