期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2023053 | 6 | 02 | 08 | 10 | 19 | 21 | 60 | 5 | 02 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 19 | 3 | 21 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 19 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023054 | 7 | 03 | 08 | 12 | 16 | 21 | 60 | 6 | 1 | 03 | 8 | 5 | 3 | 6 | 08 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 16 | 11 | 5 | 1 | 4 | 21 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 18 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2023055 | 1 | 03 | 06 | 07 | 14 | 16 | 46 | 7 | 2 | 03 | 9 | 6 | 06 | 07 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4 | 16 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 13 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023056 | 2 | 03 | 05 | 11 | 15 | 19 | 53 | 8 | 3 | 03 | 10 | 05 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1 | 13 | 7 | 19 | 6 | 2 | 10 | 2:3 | 5:0 | 2:1:2 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023057 | 3 | 03 | 12 | 14 | 18 | 22 | 69 | 9 | 4 | 03 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 14 | 1 | 2 | 14 | 18 | 1 | 7 | 3 | 22 | 4:1 | 1:4 | 3:1:1 | 19 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023058 | 4 | 05 | 06 | 10 | 11 | 20 | 52 | 10 | 5 | 1 | 12 | 05 | 06 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 15 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2023059 | 5 | 01 | 02 | 03 | 06 | 17 | 29 | 01 | 02 | 03 | 13 | 1 | 06 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 16 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023060 | 6 | 02 | 07 | 10 | 13 | 19 | 51 | 1 | 02 | 1 | 14 | 2 | 1 | 07 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 19 | 2 | 6 | 3 | 2:3 | 3:2 | 0:4:1 | 17 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023061 | 7 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 73 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 17 | 4 | 1 | 20 | 7 | 4 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023062 | 1 | 01 | 02 | 13 | 14 | 18 | 48 | 01 | 02 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 17 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023063 | 2 | 09 | 12 | 17 | 18 | 22 | 78 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 4 | 3 | 9 | 09 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 | 18 | 3 | 2 | 9 | 22 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023064 | 3 | 03 | 14 | 16 | 18 | 21 | 72 | 2 | 2 | 03 | 18 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 | 1 | 18 | 4 | 3 | 21 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 18 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023065 | 4 | 03 | 13 | 18 | 20 | 22 | 76 | 3 | 3 | 03 | 19 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 2 | 18 | 5 | 20 | 1 | 22 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 19 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2023066 | 5 | 02 | 07 | 08 | 09 | 21 | 47 | 4 | 02 | 1 | 20 | 8 | 7 | 07 | 08 | 09 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 21 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 19 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2023067 | 6 | 06 | 08 | 10 | 15 | 22 | 61 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 22 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023068 | 7 | 02 | 10 | 14 | 16 | 22 | 64 | 6 | 02 | 3 | 22 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 22 | 3:2 | 0:5 | 0:3:2 | 20 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2023069 | 1 | 03 | 04 | 11 | 13 | 21 | 52 | 7 | 1 | 03 | 04 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 21 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 18 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023070 | 2 | 02 | 07 | 09 | 10 | 13 | 41 | 8 | 02 | 1 | 1 | 12 | 3 | 07 | 3 | 09 | 10 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023071 | 3 | 01 | 03 | 09 | 16 | 22 | 51 | 01 | 1 | 03 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 09 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 22 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 21 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023072 | 4 | 01 | 03 | 11 | 15 | 21 | 51 | 01 | 2 | 03 | 3 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 9 | 7 | 12 | 7 | 21 | 1 | 2:3 | 5:0 | 3:1:1 | 20 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2023073 | 5 | 06 | 14 | 15 | 16 | 18 | 69 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 06 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 14 | 15 | 16 | 10 | 18 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4:1 | 1:4 | 3:1:1 | 12 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023074 | 6 | 01 | 12 | 15 | 16 | 18 | 62 | 01 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 16 | 11 | 18 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 17 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2023075 | 7 | 04 | 05 | 06 | 11 | 22 | 48 | 1 | 5 | 3 | 04 | 05 | 06 | 5 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 10 | 3 | 22 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 18 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2023076 | 1 | 01 | 10 | 13 | 17 | 18 | 59 | 01 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | 16 | 11 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 17 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023077 | 2 | 03 | 14 | 15 | 19 | 20 | 71 | 1 | 7 | 03 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 19 | 20 | 5 | 2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 17 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2023078 | 3 | 04 | 09 | 17 | 21 | 22 | 73 | 2 | 8 | 1 | 04 | 3 | 3 | 8 | 11 | 09 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 18 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023079 | 4 | 07 | 08 | 13 | 17 | 20 | 65 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 07 | 08 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023080 | 5 | 05 | 10 | 14 | 17 | 21 | 67 | 4 | 10 | 3 | 2 | 05 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 14 | 3 | 6 | 17 | 4 | 3 | 1 | 21 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023081 | 6 | 07 | 08 | 12 | 15 | 20 | 62 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 07 | 08 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 13 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023082 | 7 | 05 | 11 | 12 | 18 | 21 | 67 | 6 | 12 | 5 | 4 | 05 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 1 | 21 | 4 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023083 | 1 | 02 | 06 | 12 | 19 | 21 | 60 | 7 | 02 | 6 | 5 | 1 | 06 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 19 | 2 | 21 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 19 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2023084 | 2 | 01 | 03 | 13 | 16 | 20 | 53 | 01 | 1 | 03 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 19 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023085 | 3 | 04 | 15 | 16 | 21 | 22 | 78 | 1 | 2 | 1 | 04 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 22 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 18 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023086 | 4 | 01 | 02 | 05 | 10 | 20 | 38 | 01 | 02 | 2 | 1 | 05 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1:4 | 2:3 | 0:2:3 | 19 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023087 | 5 | 03 | 07 | 13 | 18 | 21 | 62 | 1 | 1 | 03 | 2 | 1 | 4 | 07 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | 7 | 18 | 4 | 1 | 21 | 2 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 18 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023088 | 6 | 01 | 11 | 12 | 14 | 17 | 55 | 01 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 11 | 12 | 1 | 14 | 3 | 3 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 16 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023089 | 7 | 06 | 08 | 16 | 17 | 19 | 66 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 06 | 2 | 08 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | 2 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023090 | 1 | 01 | 02 | 08 | 16 | 19 | 46 | 01 | 02 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 08 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 19 | 4 | 3 | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 18 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
2023091 | 2 | 02 | 03 | 04 | 11 | 14 | 34 | 1 | 02 | 03 | 04 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 11 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 12 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023092 | 3 | 03 | 04 | 05 | 16 | 17 | 45 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 3 | 5 | 2 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 14 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
2023093 | 4 | 03 | 04 | 06 | 15 | 18 | 46 | 3 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 6 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 | 18 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 15 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023094 | 5 | 02 | 03 | 04 | 11 | 22 | 42 | 4 | 02 | 03 | 04 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 22 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 20 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
2023095 | 6 | 03 | 04 | 08 | 09 | 20 | 44 | 5 | 1 | 03 | 04 | 3 | 2 | 8 | 08 | 09 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 8 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 17 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2023096 | 7 | 04 | 05 | 15 | 20 | 22 | 66 | 6 | 2 | 1 | 04 | 05 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 9 | 22 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 18 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023097 | 1 | 01 | 06 | 07 | 13 | 17 | 44 | 01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 11 | 3 | 9 | 13 | 6 | 1 | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 16 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023098 | 2 | 01 | 02 | 16 | 17 | 22 | 58 | 01 | 02 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 16 | 17 | 5 | 8 | 2 | 11 | 22 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 21 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2023099 | 3 | 06 | 08 | 14 | 16 | 19 | 63 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 06 | 2 | 08 | 4 | 13 | 5 | 11 | 2 | 14 | 3 | 16 | 1 | 6 | 19 | 3 | 12 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 13 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023100 | 4 | 01 | 04 | 11 | 18 | 22 | 56 | 01 | 2 | 5 | 04 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 11 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 | 13 | 22 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 21 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023101 | 5 | 01 | 09 | 10 | 12 | 13 | 45 | 01 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 09 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 12 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
20230102 | 6 | 01 | 07 | 09 | 10 | 14 | 41 | 01 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 07 | 3 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 13 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 10 | 12 | 7 | 22 | 16 | 7 | 9 | 11 | 16 | 14 | 7 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 7 | 16 | 11 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 15![]() |
13![]() |
18![]() |
11![]() |
8![]() |
11![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
11![]() |
10![]() |
12![]() |
12![]() |
10![]() |
14![]() |
12![]() |
12![]() |
8![]() |
10![]() |
12![]() |
13![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 33 | 30 | 30 | 27 | 30 | 29 | 22 | 30 | 30 | 28 | 21 | 27 | 32 | 30 | 28 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 888![]() |
886![]() |
893![]() |
846![]() |
928![]() |
914![]() |
892![]() |
913![]() |
904![]() |
875![]() |
887![]() |
863![]() |
869![]() |
858![]() |
824![]() |
932![]() |
887![]() |
858![]() |
814![]() |
876![]() |
852![]() |
900![]() |