期号 | 星期 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2022160 | 7 | 31 | 01 | 7 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2:2:1 | 37 | 1 | 2 | 11 | 47 | 1975 | 2 | 4 | 2 | 6 | 37 | 280 | 6 | 1 | 1 | 2 | 135 | 1975 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 13 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2022161 | 1 | 40 | 1 | 8 | 03 | 3 | 05 | 06 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 14 | 2 | 2:1:2 | 38 | 2 | 2 | 12 | 48 | 1976 | 3 | 1 | 1 | 7 | 38 | 281 | 7 | 1 | 2 | 3 | 136 | 1976 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2022162 | 2 | 31 | 2 | 02 | 1 | 4 | 05 | 06 | 2 | 08 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2:3:0 | 39 | 3 | 2 | 13 | 49 | 1977 | 4 | 1 | 2 | 3 | 39 | 282 | 0 | 2 | 1 | 4 | 137 | 1977 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022163 | 3 | 45 | 3 | 1 | 03 | 5 | 1 | 1 | 3 | 08 | 09 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1:3:1 | 40 | 1 | 1 | 14 | 50 | 1978 | 5 | 2 | 3 | 3 | 40 | 283 | 1 | 1 | 2 | 5 | 138 | 1978 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2022164 | 4 | 30 | 01 | 02 | 1 | 6 | 2 | 06 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2:2:1 | 41 | 1 | 2 | 15 | 51 | 1979 | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 284 | 2 | 1 | 3 | 6 | 139 | 1979 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2022165 | 5 | 45 | 1 | 1 | 03 | 7 | 05 | 1 | 5 | 08 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 15 | 2:1:2 | 42 | 2 | 2 | 16 | 52 | 1980 | 7 | 1 | 1 | 2 | 42 | 285 | 3 | 1 | 2 | 7 | 140 | 1980 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 12 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2022166 | 6 | 43 | 2 | 2 | 03 | 04 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2:0:3 | 43 | 3 | 2 | 17 | 53 | 1981 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 | 286 | 4 | 2 | 1 | 3 | 141 | 1981 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2022167 | 7 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0:3:2 | 0 | 4 | 1 | 18 | 54 | 1982 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 287 | 5 | 3 | 2 | 1 | 142 | 1982 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2022168 | 1 | 28 | 4 | 02 | 2 | 04 | 05 | 06 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:1:1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 55 | 1983 | 2 | 1 | 4 | 1 | 45 | 288 | 6 | 1 | 1 | 2 | 143 | 1983 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2022169 | 2 | 34 | 5 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3:0:2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 56 | 1984 | 0 | 1 | 5 | 2 | 46 | 289 | 7 | 1 | 2 | 3 | 144 | 1984 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 12 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2022170 | 3 | 29 | 6 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 10 | 08 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3:1:1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 57 | 1985 | 1 | 1 | 6 | 3 | 47 | 290 | 8 | 1 | 1 | 4 | 145 | 1985 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2022171 | 4 | 49 | 7 | 1 | 1 | 04 | 3 | 3 | 07 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1:2:2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 58 | 1986 | 2 | 1 | 2 | 4 | 48 | 291 | 9 | 1 | 2 | 5 | 146 | 1986 | 4:1 | 3:2 | 1:4:0 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022172 | 5 | 29 | 01 | 2 | 03 | 04 | 4 | 06 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3:1:1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 59 | 1987 | 3 | 1 | 1 | 5 | 49 | 292 | 10 | 1 | 1 | 6 | 147 | 1987 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022173 | 6 | 54 | 1 | 3 | 1 | 04 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 12 | 13 | 4 | 15 | 1:1:3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 60 | 1988 | 4 | 1 | 2 | 6 | 50 | 293 | 11 | 1 | 2 | 3 | 148 | 1988 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 11 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022174 | 7 | 44 | 2 | 4 | 2 | 04 | 6 | 2 | 3 | 08 | 09 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1:2:2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 61 | 1989 | 5 | 1 | 2 | 7 | 51 | 294 | 12 | 2 | 2 | 1 | 149 | 1989 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2022175 | 1 | 40 | 01 | 5 | 03 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2:1:2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 62 | 1990 | 6 | 1 | 1 | 8 | 52 | 295 | 13 | 3 | 2 | 2 | 150 | 1990 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 14 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2022176 | 2 | 38 | 01 | 6 | 1 | 2 | 8 | 06 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1:3:1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 63 | 1991 | 7 | 1 | 2 | 3 | 53 | 296 | 14 | 1 | 1 | 3 | 151 | 1991 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 13 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022177 | 3 | 42 | 01 | 7 | 2 | 3 | 9 | 06 | 1 | 08 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 1:2:2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 64 | 1992 | 8 | 2 | 2 | 1 | 54 | 297 | 15 | 1 | 2 | 4 | 152 | 1992 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 14 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2022178 | 4 | 46 | 1 | 8 | 3 | 04 | 10 | 1 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1:2:2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 65 | 1993 | 9 | 3 | 2 | 2 | 55 | 298 | 16 | 2 | 2 | 5 | 153 | 1993 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2022179 | 5 | 34 | 01 | 9 | 03 | 1 | 11 | 2 | 07 | 1 | 09 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2:2:1 | 12 | 1 | 2 | 7 | 66 | 1994 | 10 | 4 | 2 | 3 | 56 | 299 | 17 | 1 | 1 | 6 | 154 | 1994 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 13 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2022180 | 6 | 25 | 01 | 02 | 1 | 2 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3:1:1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 67 | 1995 | 11 | 1 | 1 | 4 | 57 | 300 | 18 | 1 | 2 | 7 | 155 | 1995 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2022181 | 7 | 34 | 01 | 1 | 2 | 3 | 05 | 06 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2:2:1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 68 | 1996 | 12 | 1 | 2 | 5 | 58 | 301 | 19 | 1 | 3 | 8 | 156 | 1996 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2022182 | 1 | 43 | 1 | 02 | 3 | 4 | 05 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 12 | 9 | 14 | 5 | 2:1:2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 69 | 1997 | 13 | 1 | 1 | 6 | 59 | 302 | 20 | 1 | 2 | 9 | 157 | 1997 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 12 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2022183 | 2 | 46 | 2 | 1 | 03 | 5 | 1 | 2 | 4 | 08 | 09 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1:2:2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 70 | 1998 | 14 | 1 | 2 | 7 | 60 | 303 | 21 | 2 | 2 | 10 | 158 | 1998 | 4:1 | 4:1 | 3:0:2 | 12 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2022184 | 3 | 46 | 3 | 2 | 1 | 6 | 05 | 06 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1:2:2 | 17 | 1 | 2 | 4 | 71 | 1999 | 15 | 2 | 2 | 8 | 61 | 304 | 22 | 3 | 2 | 11 | 159 | 1999 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2022185 | 4 | 42 | 01 | 3 | 2 | 7 | 05 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2:0:3 | 18 | 1 | 2 | 5 | 72 | 2000 | 0 | 3 | 1 | 9 | 62 | 305 | 23 | 4 | 1 | 3 | 160 | 2000 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 12 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2022186 | 5 | 46 | 1 | 02 | 3 | 8 | 1 | 06 | 7 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1:2:2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 73 | 2001 | 1 | 4 | 2 | 10 | 63 | 306 | 24 | 5 | 2 | 1 | 161 | 2001 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 13 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2022187 | 6 | 38 | 2 | 02 | 4 | 04 | 2 | 1 | 07 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2:2:1 | 20 | 1 | 2 | 7 | 74 | 2002 | 2 | 5 | 2 | 11 | 64 | 307 | 25 | 1 | 1 | 2 | 162 | 2002 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 13 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2022188 | 7 | 49 | 3 | 1 | 5 | 04 | 3 | 2 | 07 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1:1:3 | 21 | 1 | 1 | 8 | 75 | 2003 | 3 | 1 | 1 | 12 | 65 | 308 | 26 | 1 | 2 | 3 | 163 | 2003 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022189 | 1 | 53 | 4 | 2 | 6 | 04 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1:1:3 | 22 | 1 | 2 | 9 | 76 | 2004 | 4 | 1 | 2 | 13 | 66 | 309 | 27 | 2 | 3 | 3 | 164 | 2004 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2022190 | 2 | 32 | 01 | 02 | 7 | 1 | 05 | 4 | 2 | 7 | 09 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3:1:1 | 23 | 1 | 3 | 3 | 77 | 2005 | 5 | 1 | 3 | 14 | 67 | 310 | 28 | 1 | 4 | 1 | 165 | 2005 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2022191 | 3 | 34 | 01 | 1 | 03 | 2 | 1 | 06 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2:1:2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 78 | 2006 | 6 | 1 | 4 | 15 | 68 | 311 | 29 | 1 | 2 | 2 | 166 | 2006 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022192 | 4 | 38 | 01 | 2 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2:1:2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 79 | 2007 | 7 | 1 | 5 | 16 | 69 | 312 | 30 | 2 | 2 | 3 | 167 | 2007 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 13 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022193 | 5 | 33 | 1 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 1 | 10 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2:2:1 | 26 | 4 | 2 | 3 | 80 | 2008 | 8 | 1 | 2 | 17 | 70 | 313 | 31 | 1 | 1 | 4 | 168 | 2008 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2022194 | 6 | 37 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 4 | 3:0:2 | 27 | 5 | 1 | 3 | 81 | 2009 | 0 | 2 | 1 | 18 | 71 | 314 | 32 | 1 | 2 | 5 | 169 | 2009 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 13 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2022195 | 7 | 43 | 1 | 2 | 03 | 1 | 1 | 06 | 3 | 12 | 09 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 5 | 1:2:2 | 28 | 1 | 2 | 1 | 82 | 2010 | 1 | 3 | 2 | 19 | 72 | 315 | 33 | 2 | 2 | 6 | 170 | 2010 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2022196 | 1 | 42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0:4:1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 83 | 2011 | 2 | 4 | 1 | 20 | 4 | 316 | 34 | 1 | 1 | 7 | 171 | 2011 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2022197 | 2 | 37 | 3 | 02 | 2 | 3 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2:2:1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 84 | 2012 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1 | 317 | 35 | 1 | 2 | 8 | 172 | 2012 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 13 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022198 | 3 | 41 | 4 | 1 | 3 | 4 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1:3:1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 85 | 2013 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 318 | 36 | 1 | 3 | 9 | 173 | 2013 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2022199 | 4 | 49 | 5 | 2 | 4 | 5 | 05 | 06 | 2 | 2 | 09 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 15 | 1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 86 | 2014 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 319 | 37 | 1 | 2 | 10 | 174 | 2014 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2022200 | 5 | 21 | 01 | 02 | 5 | 04 | 1 | 06 | 3 | 08 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3:2:0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 87 | 2015 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 320 | 0 | 2 | 1 | 11 | 175 | 2015 | 1:4 | 1:4 | 1:2:2 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2022201 | 6 | 51 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 06 | 4 | 08 | 2 | 3 | 11 | 12 | 6 | 14 | 2 | 0:2:3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 88 | 2016 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 321 | 1 | 3 | 2 | 3 | 176 | 2016 | 4:1 | 1:4 | 2:0:3 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022202 | 7 | 39 | 01 | 2 | 7 | 2 | 3 | 06 | 5 | 08 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 14 | 3 | 1:3:1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 89 | 2017 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 322 | 2 | 1 | 3 | 1 | 177 | 2017 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 13 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2022203 | 1 | 22 | 01 | 02 | 8 | 3 | 05 | 06 | 6 | 08 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3:2:0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 90 | 2018 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 323 | 0 | 1 | 4 | 2 | 178 | 2018 | 1:4 | 2:3 | 1:1:3 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2022204 | 2 | 33 | 1 | 02 | 9 | 04 | 1 | 1 | 07 | 08 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 91 | 2019 | 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 324 | 1 | 1 | 5 | 3 | 179 | 2019 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022205 | 3 | 38 | 01 | 02 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 09 | 3 | 4 | 12 | 10 | 14 | 6 | 2:1:2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 92 | 2020 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 325 | 2 | 1 | 2 | 4 | 180 | 2020 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 13 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022206 | 4 | 35 | 01 | 1 | 11 | 2 | 05 | 06 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 13 | 1 | 7 | 2:2:1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 93 | 2021 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 326 | 3 | 1 | 1 | 5 | 181 | 2021 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2022207 | 5 | 38 | 1 | 02 | 12 | 04 | 1 | 06 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 14 | 8 | 2:1:2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 94 | 2022 | 13 | 1 | 1 | 5 | 11 | 327 | 4 | 1 | 2 | 6 | 182 | 2022 | 2:3 | 0:5 | 2:1:2 | 12 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022208 | 6 | 40 | 01 | 1 | 13 | 1 | 05 | 1 | 4 | 4 | 09 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2:2:1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 95 | 2023 | 14 | 1 | 2 | 6 | 12 | 328 | 5 | 1 | 1 | 7 | 183 | 2023 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 14 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2022209 | 7 | 38 | 1 | 02 | 14 | 2 | 05 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2:2:1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 96 | 2024 | 15 | 2 | 2 | 7 | 13 | 329 | 6 | 1 | 2 | 8 | 184 | 2024 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
期号 | 星期 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 7 | 9 | 14 | 8 | 11 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 43 | 7 | 8 | 18 | 96 | 2024 |
15 | 12 | 6 | 21 | 72 | 329 |
37 | 5 | 5 | 11 | 184 |
2024 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 96 | 2024 |
9 | 2 | 1 | 7 | 42 | 329 |
13 | 1 | 1 | 6 | 184 |
2024 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 20![]() |
18![]() |
13![]() |
18![]() |
18![]() |
24![]() |
10![]() |
17![]() |
13![]() |
20![]() |
19![]() |
15![]() |
11![]() |
19![]() |
15![]() |
3![]() |
16![]() |
22![]() |
9![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
16![]() |
23![]() |
6![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
21![]() |
20![]() |
6![]() |
0![]() |
0![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 16 | 19 | 19 | 27 | 17 | 48 | 20 | 14 | 28 | 140 |
2024 |
68 | 14 | 13 | 30 | 179 |
1622 |
59 | 16 | 15 | 42 | 261 |
2024 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 55 | 2024 |
12 | 1 | 1 | 5 | 68 | 674 |
10 | 1 | 1 | 5 | 68 | 2024 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 684![]() |
686![]() |
628![]() |
700![]() |
691![]() |
685![]() |
655![]() |
645![]() |
706![]() |
696![]() |
656![]() |
657![]() |
671![]() |
671![]() |
689![]() |
171![]() |
690![]() |
825![]() |
303![]() |
35![]() |
0![]() |
151![]() |
716![]() |
832![]() |
295![]() |
28![]() |
2![]() |
171![]() |
714![]() |
815![]() |
296![]() |
28![]() |
0![]() |