您好,欢迎来到彩吧助手!

各省玩法

标注形式选择:
期号 万位 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023090 6 17 2 3 10 5 32 8 23 1 13 4 3 8 1 5 20 9 8 2 1 16 2 14 7 5 12 5 9 3 14 1 3 2 9 4 6 10 7 9 1 12 2 3 5 22 9 7 40 7 34 4:1 5:0 3:2
2023091 7 18 3 4 11 1 33 7 24 2 14 5 4 9 2 6 21 10 1 9 2 17 3 15 8 5 13 6 10 4 15 2 4 3 4 5 7 11 8 1 2 13 3 4 4 23 10 1 41 8 29 3:2 3:2 2:3
2023092 8 19 4 5 12 2 34 1 8 3 15 6 5 10 3 7 22 11 8 1 3 18 4 3 9 1 14 7 11 5 16 3 5 3 1 6 8 12 9 2 0 14 4 5 1 24 11 2 42 9 22 2:3 2:3 2:3
2023093 9 20 5 6 13 5 35 2 1 4 16 7 6 3 4 8 23 12 1 2 4 19 5 1 10 2 6 8 12 6 17 4 6 1 2 7 6 13 10 3 1 1 5 6 2 25 12 3 43 10 21 3:2 3:2 3:2
2023094 10 21 6 7 14 5 36 3 2 5 17 8 7 3 5 9 24 13 2 3 5 20 6 3 11 3 1 9 13 7 0 5 7 2 3 8 1 14 11 4 2 1 6 7 3 5 13 4 44 11 16 4:1 2:3 4:1
2023095 11 22 7 8 4 1 37 4 3 6 18 9 8 1 6 10 25 14 8 4 6 21 7 1 12 4 2 10 8 8 0 6 8 3 4 9 2 15 12 5 3 2 7 3 4 1 14 5 45 12 23 1:4 2:3 1:4
2023096 12 23 8 9 1 2 38 7 4 7 19 10 9 2 7 11 6 15 1 5 7 22 8 3 13 5 3 11 1 9 1 7 9 4 5 10 3 16 8 6 4 1 8 1 5 2 15 6 46 13 25 3:2 3:2 3:2
2023097 13 24 9 10 2 3 6 1 5 8 20 11 10 3 8 12 1 16 8 6 8 23 9 1 14 5 4 12 2 10 2 8 10 5 6 5 4 17 1 7 5 1 9 2 6 3 16 7 8 14 32 2:3 5:0 2:3
2023098 14 25 2 11 3 4 1 2 6 9 21 12 2 4 9 13 2 17 1 7 9 24 10 3 15 1 5 13 3 11 3 9 11 6 7 1 5 18 8 8 6 1 10 3 7 4 17 8 1 15 16 2:3 1:4 4:1
2023099 15 26 1 12 4 5 2 3 7 10 22 13 1 5 10 5 3 18 2 8 10 1 11 1 16 2 6 14 4 12 4 10 12 7 4 2 6 19 1 9 7 1 11 4 8 5 18 9 2 16 16 4:1 2:3 4:1
2023100 16 27 2 13 5 1 6 4 8 11 23 14 2 3 11 1 4 19 3 9 11 1 2 2 17 3 7 15 5 13 5 11 13 8 1 3 7 20 8 10 8 1 12 5 9 6 19 10 8 17 27 1:4 3:2 2:3
2023101 17 28 3 14 6 5 1 5 9 12 24 15 3 3 12 2 5 20 4 10 12 1 1 3 18 4 8 16 6 14 6 12 14 3 2 4 8 21 1 11 9 2 13 3 10 7 20 11 1 18 15 5:0 1:4 5:0
2023102 18 29 4 15 7 1 2 7 10 13 0 16 4 1 13 3 6 21 5 11 13 1 2 4 4 5 9 17 7 15 0 13 15 1 3 5 9 22 2 12 0 3 14 1 11 8 21 12 2 19 11 1:4 1:4 1:4
2023103 19 30 5 16 8 2 3 1 11 9 1 17 5 2 14 4 7 7 6 12 14 2 3 5 1 6 6 18 8 16 1 14 16 2 4 6 6 23 3 13 1 1 15 2 12 9 22 13 3 20 29 3:2 4:1 2:3
2023104 20 31 6 17 9 3 6 2 12 1 2 18 6 3 4 5 8 1 7 13 15 3 4 3 2 7 1 19 9 17 2 15 17 3 5 7 1 24 8 14 2 1 16 3 13 10 23 14 4 21 22 2:3 2:3 2:3
2023105 21 32 7 18 10 5 1 3 13 2 3 19 7 4 1 6 9 7 8 14 0 4 5 1 3 8 2 20 10 18 3 16 18 4 6 8 6 25 1 15 3 1 17 3 14 11 24 15 5 22 21 3:2 3:2 3:2
2023106 22 33 2 19 11 1 2 4 14 3 4 20 8 5 2 7 10 1 8 15 1 5 2 2 4 9 3 21 11 19 4 17 19 5 7 5 1 26 2 16 4 2 18 1 15 5 25 16 6 23 22 2:3 3:2 4:1
2023107 23 34 1 20 12 5 3 5 15 4 5 1 9 6 3 8 11 2 1 16 2 6 1 3 5 10 4 22 12 9 5 18 20 6 8 1 6 27 3 17 5 1 19 2 16 1 26 17 7 24 22 4:1 3:2 3:2
2023108 24 35 2 21 4 1 4 6 16 5 6 1 10 7 4 9 12 7 2 17 3 7 2 4 6 11 5 7 13 1 6 1 21 7 9 2 1 28 4 18 6 1 20 3 17 2 6 18 8 25 25 3:2 3:2 3:2
2023109 25 36 3 3 1 2 5 7 17 6 0 2 11 8 5 10 13 1 3 18 4 8 3 3 7 12 6 1 14 2 7 1 22 8 10 3 2 29 5 9 0 2 21 4 18 3 1 19 9 26 15 3:2 1:4 2:3
2023110 26 37 4 1 4 3 6 8 18 7 1 3 12 3 6 11 14 2 4 19 5 9 4 3 8 13 7 2 15 3 0 2 23 9 11 4 3 30 6 1 1 3 22 3 19 4 2 20 10 27 13 3:2 0:5 3:2
2023111 27 38 5 2 1 4 6 9 19 8 2 4 13 1 7 5 15 3 5 20 6 10 5 1 9 14 8 3 16 9 1 3 2 10 12 5 4 31 7 2 2 4 23 1 4 5 3 21 11 28 26 2:3 3:2 2:3
2023112 28 1 6 3 2 5 1 10 20 9 3 5 2 2 8 1 16 4 6 21 7 11 6 2 10 15 9 7 17 1 2 4 1 11 13 5 5 32 8 3 3 5 24 3 1 6 4 22 12 29 18 4:1 2:3 5:0
2023113 29 1 2 4 3 6 2 11 21 10 4 6 2 3 9 2 17 5 7 22 8 12 7 3 4 16 10 1 18 2 3 5 2 12 14 1 6 33 9 4 0 6 25 1 2 7 5 23 13 30 10 0:5 0:5 3:2
2023114 30 2 1 5 4 7 3 12 8 11 5 1 1 4 10 3 18 6 8 23 0 13 8 4 1 17 11 2 19 3 0 6 1 13 15 2 7 34 10 5 1 7 26 2 3 5 6 24 14 31 14 2:3 2:3 2:3
2023115 31 3 2 6 5 5 4 13 1 12 6 1 2 5 11 4 19 7 9 24 1 14 9 5 2 18 12 7 20 4 1 7 2 14 4 3 8 35 11 6 2 8 27 3 4 1 6 25 15 32 24 2:3 3:2 3:2
2023116 32 4 3 7 6 1 5 14 2 9 7 2 2 6 12 5 20 8 10 25 0 15 10 6 3 19 13 1 21 5 2 8 3 15 1 4 6 36 12 7 3 9 28 4 5 2 1 7 16 33 24 2:3 3:2 2:3
2023117 33 5 4 8 4 2 6 15 3 1 8 3 1 7 13 6 21 9 11 9 1 16 11 3 4 20 14 2 22 6 3 1 4 16 2 5 1 37 13 8 4 10 2 5 6 3 2 1 17 34 19 3:2 1:4 3:2
2023118 34 6 5 9 1 3 6 16 4 2 9 4 2 8 4 7 22 10 12 1 2 17 12 1 5 21 6 3 23 7 4 1 5 17 4 6 2 38 14 9 5 11 1 6 4 4 3 2 18 35 24 0:5 2:3 0:5
2023119 0 7 6 10 2 4 1 17 5 3 10 5 3 9 1 5 23 11 13 2 3 18 13 2 6 22 6 4 24 8 5 2 6 18 1 7 3 7 15 10 6 12 2 7 1 5 4 3 19 36 20 2:3 3:2 3:2
2023120 0 8 7 11 3 5 2 18 6 4 11 6 4 10 2 1 24 12 14 9 4 1 14 3 7 23 1 5 25 9 6 3 7 19 2 8 4 1 16 9 7 13 1 8 2 5 5 4 20 37 24 4:1 3:2 2:3
2023121 1 9 8 12 4 6 6 19 7 5 12 7 5 11 3 2 6 13 15 1 5 1 15 4 8 24 2 6 8 10 7 4 8 20 3 5 5 2 17 1 8 14 2 9 3 5 6 5 21 38 30 2:3 5:0 2:3
2023122 2 10 9 13 5 7 1 20 8 6 13 8 2 12 4 3 1 14 16 2 6 2 16 5 9 25 3 7 1 11 8 5 9 21 4 5 6 3 18 2 9 15 3 10 4 1 7 6 22 9 31 3:2 4:1 3:2
2023123 3 11 10 14 6 5 2 21 1 7 14 9 1 13 5 5 2 15 17 3 7 3 17 6 10 26 4 7 2 12 9 1 10 22 5 1 7 4 19 3 10 16 4 3 5 2 8 7 23 1 21 5:0 3:2 5:0
2023124 0 12 11 15 7 1 3 22 2 8 15 10 2 14 6 1 3 7 18 4 8 1 18 7 11 27 5 1 3 13 10 1 2 23 6 2 8 5 20 4 11 17 5 1 6 3 9 8 24 9 19 3:2 2:3 3:2
2023125 1 13 12 16 8 5 4 23 3 9 16 11 3 15 7 5 4 1 19 5 9 1 19 8 12 28 6 2 8 14 11 2 1 3 7 3 9 6 21 5 12 18 6 2 7 5 10 9 25 1 26 4:1 4:1 4:1
2023126 2 14 13 17 9 1 5 24 4 9 17 12 4 16 8 1 5 2 8 6 10 2 20 9 4 29 7 3 1 15 12 3 2 1 8 4 10 7 8 6 13 19 7 3 4 1 11 10 26 2 33 1:4 3:2 0:5
2023127 3 1 14 18 10 2 6 25 5 1 18 1 5 17 9 2 6 3 1 7 0 3 21 10 1 30 8 4 2 16 13 1 3 2 9 5 11 8 1 7 14 20 8 4 4 2 12 11 27 3 7 3:2 0:5 3:2
2023128 4 1 15 19 11 3 7 26 8 2 19 1 6 18 10 3 7 4 2 8 0 4 22 11 2 31 9 5 3 17 14 1 4 3 10 6 12 9 2 8 15 21 9 5 1 3 13 12 28 9 19 3:2 2:3 2:3
2023129 5 2 16 3 12 4 8 27 1 3 20 1 7 3 11 4 8 5 3 9 1 5 23 12 4 32 10 6 4 18 15 1 5 4 11 7 13 10 3 9 16 22 10 6 2 4 6 13 29 1 25 3:2 2:3 2:3
2023130 6 3 17 1 13 5 9 28 2 4 21 2 2 1 12 5 9 6 4 10 2 1 24 13 1 33 11 7 5 19 16 2 6 3 12 8 14 11 4 1 17 23 11 7 4 5 1 14 30 2 15 3:2 1:4 4:1
2023131 7 4 18 2 14 5 10 29 3 5 22 3 1 2 13 6 10 7 8 11 3 1 25 3 2 34 12 8 6 20 17 3 2 1 13 9 15 12 5 2 18 24 12 8 1 6 2 15 8 3 26 2:3 3:2 3:2
2023132 0 5 19 3 15 1 11 30 4 6 23 1 2 3 14 7 11 8 1 12 0 2 26 1 3 35 13 9 7 21 18 4 1 2 4 10 16 13 6 3 19 25 13 3 2 7 3 16 1 4 8 2:3 0:5 2:3
2023133 1 6 20 4 4 2 12 31 5 7 24 1 3 3 15 8 12 9 2 13 1 3 27 2 4 36 14 10 8 22 19 5 2 3 4 11 17 14 7 4 20 26 14 1 3 8 6 17 2 5 21 1:4 1:4 1:4
2023134 2 7 2 5 1 3 13 32 6 8 25 2 2 1 16 9 13 10 3 14 0 4 28 3 1 37 15 11 9 23 20 1 3 4 1 12 18 15 8 5 21 27 15 2 4 5 1 18 3 6 10 2:3 1:4 4:1
2023135 3 8 1 6 4 4 14 33 7 9 26 3 1 2 17 10 6 11 4 15 1 5 29 4 2 38 16 7 10 24 21 1 4 3 2 13 19 16 9 6 0 28 16 3 5 1 2 19 4 7 20 2:3 2:3 2:3
2023136 4 9 2 7 1 5 15 34 8 9 27 4 2 3 18 11 1 12 5 16 2 6 30 5 3 39 17 1 11 9 22 2 5 3 3 14 20 17 10 7 1 29 17 4 4 2 3 20 5 8 27 3:2 2:3 2:3
2023137 5 10 3 8 2 6 16 7 9 1 28 5 1 4 19 12 2 13 6 9 3 1 31 6 4 40 18 2 12 1 23 3 6 1 4 15 21 18 11 8 2 30 18 5 1 3 4 21 6 9 30 4:1 3:2 2:3
2023138 6 11 4 9 4 7 17 1 10 2 29 6 2 5 4 13 3 14 7 1 0 1 32 7 5 41 19 3 13 2 24 4 7 2 1 16 6 19 12 9 3 31 19 6 2 4 5 22 7 9 23 1:4 2:3 0:5
2023139 7 12 5 10 4 8 18 2 11 3 30 7 2 6 1 14 4 15 8 2 1 2 33 8 6 42 20 4 14 9 0 5 8 3 2 17 1 20 13 10 4 32 20 7 3 5 6 23 8 1 20 2:3 2:3 2:3
选号1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标注形式选择:
期号 万位 千位 百位 十位 个位 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 4 2 4 2 8 12 6 4 4 4 2 5 10 7 3 5 3 4 7 4 8 6 2 9 5 3 4 6 3 4 6 6 4 6 7 5 6 1 5 4 5 7 2 7 7 8 4 2 3 5
平均遗漏值 10 21 9 16 5 2 10 10 13 9 20 8 3 6 11 8 16 10 5 9 4 8 16 5 8 11 11 6 13 9 8 6 9 6 6 8 7 29 8 9 7 6 16 5 5 7 10 16 21 8
最大遗漏值 34 38 20 21 15 8 38 34 24 13 30 20 13 18 19 14 25 21 19 25 15 24 33 15 18 42 20 22 25 24 24 18 23 23 15 17 21 38 21 18 21 32 28 10 19 25 26 25 46 38
最大连出数 2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
2
2
2
0
0
2
2
0
2
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
0
2
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。