您好,欢迎来到彩吧助手!

各省玩法

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2023073 5 02 04 16 17 20 59 4 02 2 04 1 3 4 2 5 1 3 3 1 3 1 16 17 7 2 20 3:2 1:4 0:2:3 18 6 0 1
2023074 6 06 08 09 15 16 54 5 1 3 1 2 06 5 08 09 2 4 4 2 4 15 16 1 8 3 1 2:3 2:3 3:1:1 10 4 1 2
2023075 7 09 10 12 13 18 62 6 2 4 2 3 1 6 1 09 10 5 12 13 5 1 1 2 18 4 2 3:2 2:3 3:2:0 9 4 1 2
2023076 1 01 05 12 17 18 53 01 3 5 3 05 2 7 2 1 1 6 12 1 6 2 2 17 18 5 3 3:2 3:2 2:1:2 17 6 2 1
2023077 2 04 08 13 14 19 58 1 4 6 04 1 3 8 08 2 2 7 1 13 14 3 3 1 1 19 4 3:2 2:3 0:3:2 15 4 0 1
2023078 3 02 03 05 12 19 41 2 02 03 1 05 4 9 1 3 3 8 12 1 1 4 4 2 2 19 5 2:3 3:2 2:1:2 17 5 1 1
2023079 4 01 02 07 18 20 48 01 02 1 2 1 5 07 2 4 4 9 1 2 2 5 5 3 18 1 20 2:3 2:3 1:2:2 19 6 1 1
2023080 5 07 08 09 10 17 51 1 1 2 3 2 6 07 08 09 10 10 2 3 3 6 6 17 1 2 1 1:4 3:2 1:2:2 10 3 1 3
2023081 6 01 03 07 11 13 35 01 2 03 4 3 7 07 1 1 1 11 3 13 4 7 7 1 2 3 2 2:3 5:0 1:3:1 12 2 1 0
2023082 7 07 10 15 16 17 65 1 3 1 5 4 8 07 2 2 10 1 4 1 5 15 16 17 3 4 3 3:2 3:2 1:3:1 10 5 1 2
2023083 1 03 12 14 15 20 64 2 4 03 6 5 9 1 3 3 1 2 12 2 14 15 1 1 4 5 20 4:1 2:3 3:0:2 17 6 1 1
2023084 2 04 09 11 16 19 59 3 5 1 04 6 10 2 4 09 2 11 1 3 1 1 16 2 5 19 1 3:2 3:2 1:3:1 15 4 0 0
2023085 3 03 07 11 18 19 58 4 6 03 1 7 11 07 5 1 3 11 2 4 2 2 1 3 18 19 2 3:2 4:1 2:2:1 16 4 2 1
2023086 4 04 05 06 09 13 37 5 7 1 04 05 06 1 6 09 4 1 3 13 3 3 2 4 1 1 3 1:4 3:2 2:2:1 9 4 0 2
2023087 5 07 10 13 15 20 65 6 8 2 1 1 1 07 7 1 10 2 4 13 4 15 3 5 2 2 20 3:2 3:2 1:3:1 13 4 1 0
2023088 6 05 07 13 16 19 60 7 9 3 2 05 2 07 8 2 1 3 5 13 5 1 16 6 3 19 1 3:2 4:1 0:4:1 14 4 2 0
2023089 7 01 06 07 10 12 36 01 10 4 3 1 06 07 9 3 10 4 12 1 6 2 1 7 4 1 2 1:4 2:3 2:3:0 11 4 1 1
2023090 1 01 04 14 18 20 57 01 11 5 04 2 1 1 10 4 1 5 1 2 14 3 2 8 18 2 20 3:2 1:4 1:2:2 19 6 1 0
2023091 2 01 04 18 19 20 62 01 12 6 04 3 2 2 11 5 2 6 2 3 1 4 3 9 18 19 20 3:2 2:3 1:3:1 19 5 4 2
2023092 3 01 03 06 13 17 40 01 13 03 1 4 06 3 12 6 3 7 3 13 2 5 4 17 1 1 1 2:3 4:1 2:2:1 16 6 1 0
2023093 4 02 04 07 18 20 51 1 02 1 04 5 1 07 13 7 4 8 4 1 3 6 5 1 18 2 20 2:3 1:4 1:2:2 18 4 0 0
2023094 5 09 12 15 16 18 70 2 1 2 1 6 2 1 14 09 5 9 12 2 4 15 16 2 18 3 1 4:1 2:3 4:1:0 9 3 1 1
2023095 6 03 04 05 12 18 42 3 2 03 04 05 3 2 15 1 6 10 12 3 5 1 1 3 18 4 2 2:3 2:3 3:1:1 15 5 2 2
2023096 7 01 02 12 14 19 48 01 02 1 1 1 4 3 16 2 7 11 12 4 14 2 2 4 1 19 3 3:2 2:3 1:2:2 18 6 1 1
2023097 1 06 07 10 11 12 46 1 1 2 2 2 06 07 17 3 10 11 12 5 1 3 3 5 2 1 4 2:3 2:3 2:2:1 6 2 1 3
2023098 2 03 12 16 19 20 70 2 2 03 3 3 1 1 18 4 1 1 12 6 2 4 16 6 3 19 20 4:1 2:3 2:2:1 17 5 1 1
2023099 3 02 04 12 13 17 48 3 02 1 04 4 2 2 19 5 2 2 12 13 3 5 1 17 4 1 1 3:2 2:3 1:2:2 15 6 1 1
2023100 4 06 09 12 17 18 62 4 1 2 1 5 06 3 20 09 3 3 12 1 4 6 2 17 18 2 2 3:2 2:3 4:0:1 12 4 2 1
2023101 5 03 06 08 17 19 53 5 2 03 2 6 06 4 08 1 4 4 1 2 5 7 3 17 1 19 3 2:3 3:2 2:1:2 16 4 2 0
2023102 6 01 09 10 13 15 48 01 3 1 3 7 1 5 1 09 10 5 2 13 6 15 4 1 2 1 4 2:3 4:1 2:3:0 14 6 0 1
2023103 7 10 14 15 18 19 76 1 4 2 4 8 2 6 2 1 10 6 3 1 14 15 5 2 18 19 5 4:1 2:3 2:2:1 9 2 2 2
2023104 1 01 07 14 17 18 57 01 5 3 5 9 3 07 3 2 1 7 4 2 14 1 6 17 18 1 6 3:2 3:2 1:2:2 17 6 2 1
2023105 2 03 08 16 18 20 65 1 6 03 6 10 4 1 08 3 2 8 5 3 1 2 16 1 18 2 20 3:2 1:4 2:1:2 17 5 1 0
2023106 3 01 03 08 13 20 45 01 7 03 7 11 5 2 08 4 3 9 6 13 2 3 1 2 1 3 20 2:3 3:2 1:2:2 19 3 3 0
2023107 4 05 12 14 17 20 68 1 8 1 8 05 6 3 1 5 4 10 12 1 14 4 2 17 2 4 20 4:1 2:3 1:0:4 15 5 1 0
2023108 5 01 02 04 11 19 37 01 02 2 04 1 7 4 2 6 5 11 1 2 1 5 3 1 3 19 1 2:3 3:2 0:3:2 18 6 0 1
2023109 6 02 03 04 17 19 45 1 02 03 04 2 8 5 3 7 6 1 2 3 2 6 4 17 4 19 2 2:3 3:2 1:2:2 17 3 3 2
2023110 7 08 10 11 17 18 64 2 1 1 1 3 9 6 08 8 10 11 3 4 3 7 5 17 18 1 3 3:2 2:3 1:1:3 10 4 1 2
2023111 1 03 11 12 13 14 53 3 2 03 2 4 10 7 1 9 1 11 12 13 14 8 6 1 1 2 4 4:1 3:2 2:1:2 11 3 1 3
2023112 2 02 03 04 07 14 30 4 02 03 04 5 11 07 2 10 2 1 1 1 14 9 7 2 2 3 5 1:4 2:3 1:2:2 12 5 2 2
2023113 3 09 14 15 16 17 71 5 1 1 1 6 12 1 3 09 3 2 2 2 14 15 16 17 3 4 6 4:1 3:2 2:1:2 8 3 1 3
2023114 4 03 06 07 08 14 38 6 2 03 2 7 06 07 08 1 4 3 3 3 14 1 1 1 4 5 7 1:4 2:3 2:1:2 11 5 1 2
2023115 5 05 08 09 10 16 48 7 3 1 3 05 1 1 08 09 10 4 4 4 1 2 16 2 5 6 8 1:4 2:3 1:2:2 11 5 1 2
2023116 6 02 03 06 08 16 35 8 02 03 4 1 06 2 08 1 1 5 5 5 2 3 16 3 6 7 9 1:4 1:4 2:1:2 14 6 2 1
2023117 7 01 03 10 12 14 40 01 1 03 5 2 1 3 1 2 10 6 12 6 14 4 1 4 7 8 10 2:3 2:3 2:2:1 13 2 1 0
2023118 1 06 07 11 14 18 56 1 2 1 6 3 06 07 2 3 1 11 1 7 14 5 2 5 18 9 11 3:2 2:3 2:1:2 12 4 1 1
2023119 2 04 05 06 09 20 44 2 3 2 04 05 06 1 3 09 2 1 2 8 1 6 3 6 1 10 20 1:4 2:3 2:1:2 16 5 1 2
2023120 3 04 06 08 12 19 49 3 4 3 04 1 06 2 08 1 3 2 12 9 2 7 4 7 2 19 1 2:3 1:4 2:2:1 15 4 2 0
2023121 4 02 11 16 17 18 64 4 02 4 1 2 1 3 1 2 4 11 1 10 3 8 16 17 18 1 2 4:1 2:3 1:1:3 16 5 0 2
2023122 5 07 09 10 11 14 51 5 1 5 2 3 2 07 2 09 10 11 2 11 14 9 1 1 1 2 3 2:3 3:2 1:2:2 7 2 1 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 8 13 6 8 11 12 9 20 10 7 11 6 11 6 9 7 9 8 10 11
2505
2505
平均遗漏 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2
2505
2505
最大连出 4 2 2 2 0 3 4 3 2 2 2 7 3 4 2 2 3 3 2 3 0 0
出现次数 13
11
16
14
8
12
15
11
12
12
10
16
11
14
8
12
14
16
13
12
0
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。