期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2022088 | 5 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 18 | 16 | 31 | 29 | 72 | 126 | 37 | 64 | 2 | 36 | 9 | 12 | 15 | 5 | 3 | 56 | 73 | 48 | 17 | 13 | 39 | 22 | 11 | 102 | 14 | 23 | 8 | 12 | 10 | 38 | 26 | 42 | 1 | 25 | 19 | 7 | |||||||||
2022089 | 6 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 19 | 17 | 32 | 30 | 73 | 127 | 38 | 65 | 3 | 37 | 10 | 1 | 16 | 6 | 4 | 57 | 74 | 49 | 18 | 14 | 40 | 23 | 12 | 103 | 15 | 24 | 9 | 13 | 11 | 30 | 27 | 43 | 2 | 26 | 20 | 8 | |||||||||
2022090 | 7 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 20 | 18 | 33 | 31 | 74 | 128 | 39 | 66 | 4 | 38 | 11 | 2 | 17 | 7 | 5 | 16 | 75 | 50 | 19 | 15 | 41 | 24 | 13 | 104 | 16 | 25 | 10 | 14 | 12 | 1 | 28 | 44 | 3 | 27 | 21 | 9 | |||||||||
2022091 | 1 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 21 | 19 | 34 | 32 | 75 | 129 | 40 | 67 | 5 | 39 | 12 | 3 | 18 | 8 | 6 | 16 | 76 | 51 | 20 | 16 | 42 | 25 | 14 | 105 | 17 | 26 | 11 | 15 | 13 | 2 | 29 | 45 | 4 | 28 | 22 | 10 | |||||||||
2022092 | 2 | 21 | 猴 | 秋 | 西 | 22 | 20 | 35 | 33 | 76 | 130 | 41 | 68 | 6 | 40 | 13 | 4 | 19 | 9 | 7 | 1 | 77 | 52 | 21 | 17 | 21 | 26 | 15 | 106 | 18 | 27 | 12 | 16 | 14 | 3 | 30 | 46 | 5 | 29 | 23 | 11 | |||||||||
2022093 | 3 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 23 | 21 | 36 | 34 | 77 | 131 | 42 | 69 | 7 | 41 | 14 | 5 | 20 | 10 | 15 | 2 | 78 | 53 | 22 | 18 | 1 | 27 | 16 | 107 | 19 | 28 | 13 | 17 | 15 | 4 | 31 | 47 | 6 | 30 | 24 | 12 | |||||||||
2022094 | 4 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 24 | 22 | 37 | 35 | 78 | 132 | 43 | 70 | 8 | 42 | 15 | 6 | 21 | 11 | 1 | 3 | 79 | 54 | 23 | 19 | 2 | 28 | 17 | 108 | 20 | 29 | 14 | 18 | 16 | 5 | 32 | 48 | 7 | 34 | 25 | 13 | |||||||||
2022095 | 5 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 25 | 23 | 38 | 36 | 79 | 133 | 44 | 71 | 9 | 43 | 16 | 7 | 22 | 12 | 2 | 16 | 80 | 55 | 24 | 20 | 3 | 29 | 18 | 109 | 21 | 30 | 15 | 19 | 17 | 6 | 33 | 49 | 8 | 1 | 26 | 14 | |||||||||
2022096 | 6 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 26 | 24 | 39 | 37 | 80 | 134 | 45 | 72 | 10 | 44 | 17 | 8 | 23 | 13 | 3 | 1 | 81 | 56 | 25 | 21 | 4 | 30 | 19 | 110 | 22 | 31 | 16 | 20 | 18 | 30 | 34 | 50 | 9 | 2 | 27 | 15 | |||||||||
2022097 | 7 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 27 | 25 | 40 | 38 | 81 | 135 | 46 | 73 | 11 | 45 | 18 | 9 | 24 | 14 | 4 | 2 | 82 | 57 | 26 | 20 | 5 | 31 | 20 | 111 | 23 | 32 | 17 | 21 | 19 | 1 | 35 | 51 | 10 | 3 | 28 | 16 | |||||||||
2022098 | 1 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 28 | 26 | 41 | 39 | 82 | 136 | 47 | 74 | 12 | 46 | 19 | 10 | 25 | 15 | 5 | 3 | 83 | 58 | 27 | 1 | 6 | 32 | 21 | 112 | 24 | 33 | 18 | 22 | 20 | 2 | 31 | 52 | 11 | 4 | 29 | 17 | |||||||||
2022099 | 2 | 04 | 兔 | 春 | 南 | 29 | 27 | 42 | 04 | 83 | 137 | 48 | 75 | 13 | 47 | 20 | 11 | 26 | 16 | 6 | 4 | 84 | 59 | 28 | 2 | 7 | 33 | 22 | 113 | 25 | 34 | 19 | 23 | 21 | 3 | 1 | 53 | 12 | 5 | 30 | 18 | |||||||||
2022100 | 3 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 30 | 28 | 43 | 1 | 84 | 138 | 49 | 76 | 14 | 48 | 21 | 12 | 27 | 17 | 7 | 5 | 85 | 60 | 29 | 3 | 8 | 34 | 23 | 24 | 26 | 35 | 20 | 24 | 22 | 4 | 2 | 54 | 13 | 6 | 31 | 19 | |||||||||
2022101 | 4 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 31 | 29 | 44 | 2 | 85 | 139 | 50 | 77 | 15 | 49 | 22 | 13 | 28 | 18 | 8 | 6 | 86 | 61 | 30 | 4 | 9 | 35 | 24 | 1 | 27 | 36 | 27 | 25 | 23 | 5 | 3 | 55 | 14 | 7 | 32 | 20 | |||||||||
2022102 | 5 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 32 | 30 | 45 | 3 | 86 | 140 | 51 | 78 | 16 | 50 | 23 | 14 | 29 | 19 | 9 | 7 | 87 | 62 | 31 | 5 | 10 | 36 | 25 | 2 | 28 | 37 | 1 | 26 | 24 | 30 | 4 | 56 | 15 | 8 | 33 | 21 | |||||||||
2022103 | 6 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 33 | 31 | 46 | 4 | 87 | 141 | 52 | 79 | 17 | 51 | 24 | 15 | 30 | 20 | 10 | 8 | 88 | 63 | 32 | 6 | 11 | 37 | 26 | 3 | 29 | 38 | 2 | 27 | 25 | 1 | 5 | 57 | 16 | 34 | 34 | 22 | |||||||||
2022104 | 7 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 34 | 02 | 47 | 5 | 88 | 142 | 53 | 80 | 18 | 52 | 25 | 16 | 31 | 21 | 11 | 9 | 89 | 64 | 33 | 7 | 12 | 38 | 27 | 4 | 30 | 39 | 3 | 28 | 26 | 2 | 6 | 58 | 17 | 1 | 35 | 23 | |||||||||
2022105 | 1 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 35 | 1 | 48 | 6 | 89 | 143 | 54 | 81 | 19 | 53 | 26 | 17 | 32 | 22 | 12 | 10 | 90 | 65 | 34 | 8 | 13 | 39 | 28 | 5 | 25 | 40 | 4 | 29 | 27 | 3 | 7 | 59 | 18 | 2 | 36 | 24 | |||||||||
2022142 | 3 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 36 | 2 | 49 | 7 | 90 | 144 | 55 | 82 | 20 | 54 | 27 | 18 | 33 | 23 | 13 | 11 | 91 | 66 | 35 | 9 | 14 | 22 | 29 | 6 | 1 | 41 | 5 | 30 | 28 | 4 | 8 | 60 | 19 | 3 | 37 | 25 | |||||||||
2022143 | 4 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 37 | 3 | 50 | 8 | 91 | 145 | 56 | 83 | 09 | 55 | 28 | 19 | 34 | 24 | 14 | 12 | 92 | 67 | 36 | 10 | 15 | 1 | 30 | 7 | 2 | 42 | 6 | 31 | 29 | 5 | 9 | 61 | 20 | 4 | 38 | 26 | |||||||||
2022144 | 5 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 38 | 4 | 51 | 9 | 92 | 146 | 57 | 84 | 1 | 56 | 29 | 20 | 35 | 25 | 15 | 13 | 93 | 68 | 19 | 11 | 16 | 2 | 31 | 8 | 3 | 43 | 7 | 32 | 30 | 6 | 10 | 62 | 21 | 5 | 39 | 27 | |||||||||
2022145 | 6 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 39 | 5 | 52 | 10 | 93 | 147 | 58 | 85 | 2 | 57 | 30 | 21 | 36 | 26 | 16 | 14 | 94 | 69 | 1 | 12 | 17 | 3 | 32 | 9 | 4 | 44 | 8 | 33 | 31 | 7 | 11 | 63 | 22 | 34 | 40 | 28 | |||||||||
2022146 | 7 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 40 | 6 | 53 | 11 | 94 | 148 | 59 | 86 | 3 | 58 | 31 | 22 | 37 | 27 | 17 | 16 | 95 | 70 | 2 | 13 | 18 | 4 | 33 | 10 | 5 | 45 | 9 | 34 | 32 | 8 | 12 | 64 | 23 | 1 | 41 | 29 | |||||||||
2022147 | 1 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 41 | 7 | 03 | 12 | 95 | 149 | 60 | 87 | 4 | 59 | 32 | 23 | 38 | 28 | 18 | 1 | 96 | 71 | 3 | 14 | 19 | 5 | 34 | 11 | 6 | 46 | 10 | 35 | 33 | 9 | 13 | 65 | 24 | 2 | 42 | 30 | |||||||||
2022148 | 2 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 42 | 8 | 1 | 13 | 96 | 150 | 61 | 88 | 5 | 60 | 33 | 24 | 39 | 29 | 15 | 2 | 97 | 72 | 4 | 15 | 20 | 6 | 35 | 12 | 7 | 47 | 11 | 36 | 34 | 10 | 14 | 66 | 25 | 3 | 43 | 31 | |||||||||
2022149 | 3 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 43 | 9 | 03 | 14 | 97 | 151 | 62 | 89 | 6 | 61 | 34 | 25 | 40 | 30 | 1 | 3 | 98 | 73 | 5 | 16 | 21 | 7 | 36 | 13 | 8 | 48 | 12 | 37 | 35 | 11 | 15 | 67 | 26 | 4 | 44 | 32 | |||||||||
2022150 | 4 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 44 | 10 | 1 | 15 | 05 | 152 | 63 | 90 | 7 | 62 | 35 | 26 | 41 | 31 | 2 | 4 | 99 | 74 | 6 | 17 | 22 | 8 | 37 | 14 | 9 | 49 | 13 | 38 | 36 | 12 | 16 | 68 | 27 | 5 | 45 | 33 | |||||||||
2022151 | 5 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 45 | 11 | 2 | 16 | 1 | 153 | 64 | 91 | 8 | 63 | 36 | 12 | 42 | 32 | 3 | 5 | 100 | 75 | 7 | 18 | 23 | 9 | 38 | 15 | 10 | 50 | 14 | 39 | 37 | 13 | 17 | 69 | 28 | 6 | 46 | 34 | |||||||||
2022152 | 6 | 01 | 鼠 | 春 | 东 | 01 | 12 | 3 | 17 | 2 | 154 | 65 | 92 | 9 | 64 | 37 | 1 | 43 | 33 | 4 | 6 | 101 | 76 | 8 | 19 | 24 | 10 | 39 | 16 | 11 | 51 | 15 | 40 | 38 | 14 | 18 | 70 | 29 | 7 | 47 | 35 | |||||||||
2022153 | 7 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 1 | 13 | 4 | 18 | 3 | 155 | 66 | 93 | 10 | 65 | 38 | 2 | 44 | 34 | 5 | 7 | 102 | 77 | 9 | 20 | 25 | 11 | 40 | 17 | 12 | 52 | 16 | 41 | 39 | 15 | 19 | 71 | 30 | 8 | 48 | 36 | |||||||||
2022154 | 1 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 2 | 14 | 5 | 19 | 4 | 156 | 67 | 94 | 11 | 66 | 39 | 3 | 45 | 35 | 6 | 8 | 103 | 78 | 10 | 21 | 26 | 12 | 41 | 18 | 13 | 53 | 17 | 42 | 40 | 16 | 20 | 32 | 31 | 9 | 49 | 1 | |||||||||
2022155 | 2 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 3 | 15 | 6 | 20 | 5 | 157 | 68 | 95 | 12 | 67 | 40 | 4 | 46 | 36 | 7 | 9 | 104 | 79 | 11 | 22 | 27 | 13 | 42 | 19 | 14 | 54 | 18 | 43 | 41 | 30 | 21 | 1 | 32 | 10 | 50 | 2 | |||||||||
2022156 | 3 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 4 | 16 | 7 | 21 | 6 | 158 | 69 | 96 | 13 | 68 | 41 | 5 | 47 | 37 | 8 | 10 | 105 | 80 | 12 | 23 | 28 | 14 | 43 | 20 | 15 | 55 | 19 | 44 | 42 | 30 | 22 | 2 | 33 | 11 | 51 | 3 | |||||||||
2022157 | 4 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 5 | 17 | 8 | 22 | 7 | 159 | 70 | 97 | 14 | 69 | 11 | 6 | 48 | 38 | 9 | 11 | 106 | 81 | 13 | 24 | 29 | 15 | 44 | 21 | 16 | 56 | 20 | 45 | 43 | 1 | 23 | 3 | 34 | 12 | 52 | 4 | |||||||||
2022158 | 5 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 6 | 18 | 9 | 23 | 8 | 160 | 71 | 98 | 15 | 70 | 1 | 7 | 49 | 39 | 10 | 12 | 107 | 82 | 14 | 25 | 30 | 16 | 45 | 22 | 17 | 57 | 21 | 46 | 44 | 30 | 24 | 4 | 35 | 13 | 53 | 5 | |||||||||
2022159 | 6 | 04 | 兔 | 春 | 南 | 7 | 19 | 10 | 04 | 9 | 161 | 72 | 99 | 16 | 71 | 2 | 8 | 50 | 40 | 11 | 13 | 108 | 83 | 15 | 26 | 31 | 17 | 46 | 23 | 18 | 58 | 22 | 47 | 45 | 1 | 25 | 5 | 36 | 14 | 54 | 6 | |||||||||
2022160 | 7 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 8 | 20 | 11 | 1 | 10 | 162 | 73 | 100 | 17 | 72 | 3 | 9 | 51 | 41 | 12 | 14 | 109 | 84 | 16 | 27 | 32 | 18 | 47 | 24 | 19 | 59 | 23 | 48 | 46 | 30 | 26 | 6 | 37 | 15 | 55 | 7 | |||||||||
2022161 | 1 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 9 | 21 | 12 | 2 | 11 | 163 | 74 | 101 | 18 | 73 | 4 | 10 | 52 | 42 | 13 | 15 | 110 | 85 | 17 | 28 | 33 | 19 | 48 | 25 | 20 | 26 | 24 | 49 | 47 | 1 | 27 | 7 | 38 | 16 | 56 | 8 | |||||||||
2022162 | 2 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 10 | 22 | 13 | 3 | 12 | 164 | 75 | 102 | 19 | 74 | 5 | 11 | 53 | 43 | 14 | 16 | 111 | 86 | 18 | 20 | 34 | 20 | 49 | 26 | 21 | 1 | 25 | 50 | 48 | 2 | 28 | 8 | 39 | 17 | 57 | 9 | |||||||||
2022163 | 3 | 21 | 猴 | 秋 | 西 | 11 | 23 | 14 | 4 | 13 | 165 | 76 | 103 | 20 | 75 | 6 | 12 | 54 | 44 | 15 | 17 | 112 | 87 | 19 | 1 | 21 | 21 | 50 | 27 | 22 | 2 | 26 | 51 | 49 | 3 | 29 | 9 | 40 | 18 | 58 | 10 | |||||||||
2022164 | 4 | 35 | 狗 | 冬 | 西 | 12 | 24 | 15 | 5 | 14 | 166 | 77 | 104 | 21 | 76 | 7 | 13 | 55 | 45 | 16 | 18 | 113 | 88 | 20 | 2 | 1 | 22 | 51 | 28 | 23 | 3 | 27 | 52 | 50 | 4 | 30 | 10 | 41 | 19 | 35 | 11 | |||||||||
2022165 | 5 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 13 | 25 | 16 | 6 | 15 | 167 | 78 | 105 | 22 | 77 | 8 | 12 | 56 | 46 | 17 | 19 | 114 | 89 | 21 | 3 | 2 | 23 | 52 | 29 | 24 | 4 | 28 | 53 | 51 | 5 | 31 | 11 | 42 | 20 | 1 | 12 | |||||||||
2022166 | 6 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 14 | 26 | 17 | 7 | 16 | 168 | 79 | 106 | 23 | 78 | 9 | 1 | 57 | 47 | 18 | 20 | 115 | 90 | 22 | 4 | 3 | 22 | 53 | 30 | 25 | 5 | 29 | 54 | 52 | 6 | 32 | 12 | 43 | 21 | 2 | 13 | |||||||||
2022167 | 7 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 15 | 27 | 18 | 8 | 17 | 169 | 80 | 107 | 24 | 79 | 10 | 2 | 58 | 48 | 19 | 21 | 116 | 91 | 23 | 5 | 4 | 1 | 54 | 31 | 26 | 6 | 30 | 55 | 53 | 7 | 31 | 13 | 44 | 22 | 3 | 14 | |||||||||
2022168 | 1 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 16 | 28 | 19 | 9 | 18 | 170 | 81 | 108 | 25 | 80 | 11 | 3 | 59 | 49 | 20 | 22 | 117 | 92 | 24 | 6 | 5 | 2 | 55 | 32 | 27 | 7 | 27 | 56 | 54 | 8 | 1 | 14 | 45 | 23 | 4 | 15 | |||||||||
2022169 | 2 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 17 | 29 | 20 | 10 | 19 | 171 | 82 | 109 | 26 | 81 | 12 | 4 | 60 | 50 | 21 | 23 | 118 | 93 | 25 | 7 | 6 | 3 | 56 | 33 | 28 | 8 | 1 | 57 | 55 | 9 | 2 | 15 | 46 | 34 | 5 | 16 | |||||||||
2022170 | 3 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 18 | 30 | 21 | 11 | 20 | 172 | 83 | 110 | 09 | 82 | 13 | 5 | 61 | 51 | 22 | 24 | 119 | 94 | 26 | 8 | 7 | 4 | 57 | 34 | 29 | 9 | 2 | 58 | 56 | 10 | 3 | 16 | 47 | 1 | 6 | 17 | |||||||||
2022171 | 4 | 01 | 鼠 | 春 | 东 | 01 | 31 | 22 | 12 | 21 | 173 | 84 | 111 | 1 | 83 | 14 | 6 | 62 | 52 | 23 | 25 | 120 | 95 | 27 | 9 | 8 | 5 | 58 | 35 | 30 | 10 | 3 | 59 | 57 | 11 | 4 | 17 | 48 | 2 | 7 | 18 | |||||||||
2022172 | 5 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 1 | 32 | 23 | 13 | 22 | 174 | 85 | 112 | 2 | 84 | 15 | 7 | 13 | 53 | 24 | 26 | 121 | 96 | 28 | 10 | 9 | 6 | 59 | 36 | 31 | 11 | 4 | 60 | 58 | 12 | 5 | 18 | 49 | 3 | 8 | 19 | |||||||||
2022173 | 6 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 2 | 33 | 24 | 14 | 23 | 175 | 86 | 113 | 3 | 85 | 16 | 8 | 1 | 54 | 25 | 16 | 122 | 97 | 29 | 11 | 10 | 7 | 60 | 37 | 32 | 12 | 5 | 61 | 59 | 13 | 6 | 19 | 50 | 4 | 9 | 20 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 45 | 33 | 53 | 39 | 97 | 175 |
86 | 113 |
26 | 85 | 41 | 26 | 62 | 54 | 25 | 57 | 122 |
97 | 36 | 28 | 42 | 39 | 60 | 113 |
32 | 59 | 30 | 61 | 59 | 38 | 35 | 71 | 50 | 30 | 58 | 35 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 21 | 32 | 26 | 25 | 60 | 175 |
86 | 113 |
16 | 85 | 28 | 11 | 31 | 54 | 16 | 16 | 122 |
97 | 32 | 20 | 28 | 23 | 60 | 75 | 31 | 35 | 18 | 61 | 59 | 10 | 24 | 45 | 50 | 14 | 33 | 27 | ||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
7![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
||||||||||||||
最大遗漏 | 152 |
196 |
130 |
130 |
170 |
175 |
147 |
199 |
162 |
163 |
207 |
216 |
303 |
239 |
121 |
225 |
181 |
178 |
209 |
157 |
257 |
145 |
152 |
130 |
189 |
146 |
159 |
234 |
221 |
170 |
164 |
308 |
129 |
165 |
167 |
180 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 33 | 31 | 38 | 32 | 33 | 31 | 33 | 43 | 30 | 36 | 36 | 34 | 43 | 37 | 35 | 33 | 37 | 33 | 41 | 35 | 38 | 28 | 35 | 31 | 36 | 35 | 27 | 35 | 34 | 33 | 33 | 37 | 35 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 116![]() |
122![]() |
102![]() |
119![]() |
118![]() |
122![]() |
115![]() |
91![]() |
126![]() |
108![]() |
108![]() |
114![]() |
90![]() |
105![]() |
111![]() |
117![]() |
105![]() |
115![]() |
94![]() |
109![]() |
102![]() |
137![]() |
110![]() |
123![]() |
107![]() |
110![]() |
143![]() |
111![]() |
114![]() |
115![]() |
118![]() |
103![]() |
110![]() |
116![]() |
113![]() |
109![]() |