期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2021006 | 3 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 49 | 15 | 69 | 24 | 14 | 109 | 37 | 188 | 39 | 82 | 26 | 1 | 29 | 34 | 21 | 5 | 19 | 3 | 88 | 70 | 22 | 16 | 76 | 8 | 67 | 2 | 50 | 54 | 28 | 9 | 31 | 59 | 20 | 4 | 18 | 32 | |||||||||
2021007 | 4 | 17 | 龙 | 夏 | 东 | 50 | 16 | 70 | 25 | 15 | 110 | 38 | 189 | 40 | 83 | 27 | 2 | 30 | 35 | 22 | 6 | 17 | 4 | 89 | 71 | 23 | 17 | 77 | 9 | 68 | 3 | 51 | 55 | 29 | 10 | 1 | 60 | 21 | 5 | 19 | 33 | |||||||||
2021008 | 5 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 51 | 17 | 71 | 26 | 16 | 111 | 39 | 190 | 41 | 84 | 28 | 3 | 31 | 36 | 23 | 7 | 1 | 18 | 90 | 72 | 24 | 18 | 78 | 10 | 69 | 4 | 52 | 56 | 30 | 11 | 2 | 61 | 22 | 6 | 20 | 34 | |||||||||
2021009 | 6 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 52 | 18 | 72 | 27 | 17 | 112 | 40 | 191 | 42 | 85 | 29 | 4 | 32 | 37 | 24 | 8 | 2 | 1 | 91 | 20 | 25 | 19 | 79 | 11 | 70 | 5 | 53 | 57 | 31 | 12 | 3 | 62 | 23 | 7 | 21 | 35 | |||||||||
2021010 | 7 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 53 | 19 | 73 | 28 | 18 | 113 | 41 | 192 | 09 | 86 | 30 | 5 | 33 | 38 | 25 | 9 | 3 | 2 | 92 | 1 | 26 | 20 | 80 | 12 | 71 | 6 | 54 | 58 | 32 | 13 | 4 | 63 | 24 | 8 | 22 | 36 | |||||||||
2021011 | 1 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 54 | 20 | 74 | 29 | 19 | 114 | 42 | 193 | 1 | 87 | 31 | 6 | 34 | 39 | 26 | 10 | 4 | 3 | 93 | 2 | 27 | 21 | 81 | 13 | 72 | 26 | 55 | 59 | 33 | 14 | 5 | 64 | 25 | 9 | 23 | 37 | |||||||||
2021012 | 2 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 55 | 21 | 75 | 30 | 20 | 115 | 43 | 194 | 2 | 88 | 32 | 7 | 35 | 40 | 27 | 11 | 5 | 4 | 94 | 3 | 28 | 22 | 82 | 14 | 73 | 1 | 56 | 28 | 34 | 15 | 6 | 65 | 26 | 10 | 24 | 38 | |||||||||
2021013 | 3 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 56 | 22 | 76 | 31 | 21 | 116 | 44 | 195 | 3 | 89 | 33 | 8 | 36 | 41 | 28 | 12 | 6 | 5 | 95 | 4 | 29 | 23 | 83 | 15 | 25 | 2 | 57 | 1 | 35 | 16 | 7 | 66 | 27 | 11 | 25 | 39 | |||||||||
2021014 | 4 | 21 | 猴 | 秋 | 西 | 57 | 23 | 77 | 32 | 22 | 117 | 45 | 196 | 4 | 90 | 34 | 9 | 37 | 42 | 29 | 13 | 7 | 6 | 96 | 5 | 21 | 24 | 84 | 16 | 1 | 3 | 58 | 2 | 36 | 17 | 8 | 67 | 28 | 12 | 26 | 40 | |||||||||
2021015 | 5 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 58 | 24 | 78 | 33 | 23 | 06 | 46 | 197 | 5 | 91 | 35 | 10 | 38 | 43 | 30 | 14 | 8 | 7 | 97 | 6 | 1 | 25 | 85 | 17 | 2 | 4 | 59 | 3 | 37 | 18 | 9 | 68 | 29 | 13 | 27 | 41 | |||||||||
2021016 | 6 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 59 | 25 | 79 | 34 | 24 | 1 | 47 | 198 | 6 | 92 | 36 | 11 | 39 | 44 | 31 | 15 | 9 | 8 | 98 | 7 | 2 | 26 | 86 | 18 | 3 | 5 | 60 | 4 | 38 | 30 | 10 | 69 | 30 | 14 | 28 | 42 | |||||||||
2021017 | 7 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 60 | 26 | 80 | 35 | 25 | 2 | 48 | 199 | 7 | 93 | 37 | 12 | 40 | 14 | 32 | 16 | 10 | 9 | 99 | 8 | 3 | 27 | 87 | 19 | 4 | 6 | 61 | 5 | 39 | 1 | 11 | 70 | 31 | 15 | 29 | 43 | |||||||||
2021018 | 1 | 08 | 羊 | 春 | 南 | 61 | 27 | 81 | 36 | 26 | 3 | 49 | 08 | 8 | 94 | 38 | 13 | 41 | 1 | 33 | 17 | 11 | 10 | 100 | 9 | 4 | 28 | 88 | 20 | 5 | 7 | 62 | 6 | 40 | 2 | 12 | 71 | 32 | 16 | 30 | 44 | |||||||||
2021019 | 2 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 62 | 28 | 82 | 37 | 27 | 4 | 50 | 1 | 9 | 95 | 39 | 14 | 42 | 2 | 15 | 18 | 12 | 11 | 101 | 10 | 5 | 29 | 89 | 21 | 6 | 8 | 63 | 7 | 41 | 3 | 13 | 72 | 33 | 17 | 31 | 45 | |||||||||
2021020 | 3 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 63 | 29 | 83 | 38 | 28 | 5 | 51 | 2 | 10 | 96 | 40 | 15 | 43 | 14 | 1 | 19 | 13 | 12 | 102 | 11 | 6 | 30 | 90 | 22 | 7 | 9 | 64 | 8 | 42 | 4 | 14 | 73 | 34 | 18 | 32 | 46 | |||||||||
2021021 | 4 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 64 | 30 | 84 | 39 | 29 | 6 | 52 | 3 | 11 | 97 | 41 | 16 | 44 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 | 103 | 12 | 7 | 31 | 91 | 23 | 8 | 10 | 65 | 9 | 43 | 5 | 15 | 74 | 35 | 19 | 33 | 47 | |||||||||
2021022 | 5 | 07 | 马 | 春 | 东 | 65 | 31 | 85 | 40 | 30 | 7 | 07 | 4 | 12 | 98 | 42 | 17 | 45 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | 104 | 13 | 8 | 32 | 92 | 24 | 9 | 11 | 66 | 10 | 44 | 6 | 16 | 75 | 36 | 20 | 34 | 48 | |||||||||
2021023 | 6 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 66 | 32 | 86 | 41 | 05 | 8 | 1 | 5 | 13 | 99 | 43 | 18 | 46 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 105 | 14 | 9 | 33 | 93 | 25 | 10 | 12 | 67 | 11 | 45 | 7 | 17 | 76 | 37 | 21 | 35 | 49 | |||||||||
2021024 | 7 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 67 | 33 | 87 | 42 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 100 | 44 | 19 | 47 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 19 | 15 | 10 | 34 | 94 | 26 | 11 | 13 | 68 | 12 | 46 | 8 | 18 | 77 | 38 | 22 | 36 | 50 | |||||||||
2021025 | 1 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 68 | 34 | 03 | 43 | 2 | 10 | 3 | 7 | 15 | 101 | 45 | 20 | 48 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 16 | 11 | 35 | 95 | 27 | 12 | 14 | 69 | 13 | 47 | 9 | 19 | 78 | 39 | 23 | 37 | 51 | |||||||||
2021026 | 2 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 69 | 35 | 1 | 44 | 3 | 11 | 4 | 8 | 16 | 102 | 46 | 21 | 49 | 6 | 7 | 5 | 19 | 18 | 2 | 17 | 12 | 36 | 96 | 28 | 13 | 15 | 70 | 14 | 48 | 10 | 20 | 32 | 40 | 24 | 38 | 52 | |||||||||
2021027 | 3 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 70 | 36 | 2 | 45 | 4 | 12 | 5 | 9 | 17 | 103 | 47 | 22 | 50 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 | 3 | 18 | 13 | 37 | 97 | 29 | 14 | 16 | 71 | 15 | 29 | 11 | 21 | 1 | 41 | 25 | 39 | 53 | |||||||||
2021028 | 4 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 71 | 37 | 3 | 46 | 5 | 13 | 6 | 10 | 09 | 104 | 48 | 23 | 51 | 8 | 9 | 7 | 21 | 20 | 4 | 19 | 14 | 38 | 98 | 30 | 15 | 17 | 72 | 16 | 1 | 12 | 22 | 2 | 42 | 26 | 40 | 54 | |||||||||
2021029 | 5 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 72 | 38 | 4 | 47 | 6 | 14 | 7 | 11 | 1 | 105 | 49 | 24 | 52 | 9 | 10 | 8 | 22 | 21 | 5 | 20 | 15 | 39 | 99 | 31 | 16 | 18 | 73 | 17 | 2 | 13 | 31 | 3 | 43 | 27 | 41 | 55 | |||||||||
2021030 | 6 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 73 | 39 | 5 | 48 | 7 | 15 | 8 | 12 | 2 | 106 | 50 | 25 | 53 | 10 | 11 | 9 | 23 | 22 | 6 | 21 | 16 | 40 | 100 | 32 | 17 | 19 | 74 | 18 | 3 | 14 | 1 | 4 | 44 | 28 | 42 | 36 | |||||||||
2021031 | 7 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 74 | 40 | 6 | 49 | 8 | 16 | 9 | 13 | 3 | 107 | 51 | 26 | 54 | 11 | 12 | 10 | 24 | 23 | 7 | 22 | 17 | 41 | 101 | 33 | 18 | 20 | 75 | 19 | 4 | 15 | 2 | 5 | 45 | 34 | 43 | 1 | |||||||||
2021032 | 1 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 75 | 41 | 7 | 50 | 05 | 17 | 10 | 14 | 4 | 108 | 52 | 27 | 55 | 12 | 13 | 11 | 25 | 24 | 8 | 23 | 18 | 42 | 102 | 34 | 19 | 21 | 76 | 20 | 5 | 16 | 3 | 6 | 46 | 1 | 44 | 2 | |||||||||
2021033 | 2 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 76 | 42 | 8 | 51 | 1 | 18 | 11 | 15 | 5 | 109 | 53 | 28 | 56 | 13 | 14 | 12 | 26 | 25 | 9 | 24 | 19 | 43 | 103 | 35 | 20 | 22 | 77 | 21 | 6 | 17 | 4 | 32 | 47 | 2 | 45 | 3 | |||||||||
2021034 | 3 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 77 | 43 | 9 | 52 | 2 | 19 | 12 | 16 | 6 | 110 | 54 | 29 | 57 | 14 | 15 | 13 | 27 | 18 | 10 | 25 | 20 | 44 | 104 | 36 | 21 | 23 | 78 | 22 | 7 | 18 | 5 | 1 | 48 | 3 | 46 | 4 | |||||||||
2021035 | 4 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 78 | 44 | 10 | 53 | 3 | 20 | 13 | 17 | 7 | 111 | 55 | 30 | 58 | 15 | 16 | 14 | 28 | 1 | 11 | 26 | 21 | 45 | 105 | 24 | 22 | 24 | 79 | 23 | 8 | 19 | 6 | 2 | 49 | 4 | 47 | 5 | |||||||||
2021036 | 5 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 79 | 45 | 11 | 54 | 4 | 21 | 14 | 18 | 8 | 112 | 56 | 31 | 59 | 16 | 17 | 15 | 29 | 2 | 12 | 27 | 22 | 46 | 106 | 1 | 23 | 25 | 80 | 24 | 29 | 20 | 7 | 3 | 50 | 5 | 48 | 6 | |||||||||
2021037 | 6 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 80 | 46 | 12 | 55 | 5 | 22 | 15 | 19 | 9 | 113 | 57 | 32 | 60 | 17 | 18 | 16 | 30 | 3 | 13 | 28 | 23 | 47 | 107 | 2 | 24 | 26 | 81 | 28 | 1 | 21 | 8 | 4 | 51 | 6 | 49 | 7 | |||||||||
2021038 | 7 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 81 | 47 | 13 | 56 | 6 | 23 | 16 | 20 | 10 | 114 | 11 | 33 | 61 | 18 | 19 | 17 | 31 | 4 | 14 | 29 | 24 | 48 | 108 | 3 | 25 | 27 | 82 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 52 | 7 | 50 | 8 | |||||||||
2021039 | 1 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 82 | 48 | 14 | 57 | 05 | 24 | 17 | 21 | 11 | 115 | 1 | 34 | 62 | 19 | 20 | 18 | 32 | 5 | 15 | 30 | 25 | 49 | 109 | 4 | 26 | 28 | 83 | 2 | 3 | 23 | 10 | 6 | 53 | 8 | 51 | 9 | |||||||||
2021040 | 5 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 83 | 49 | 15 | 58 | 1 | 25 | 18 | 22 | 12 | 116 | 2 | 35 | 63 | 20 | 15 | 19 | 33 | 6 | 16 | 31 | 26 | 50 | 110 | 5 | 27 | 29 | 84 | 3 | 4 | 24 | 11 | 7 | 54 | 9 | 52 | 10 | |||||||||
2021041 | 3 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 84 | 50 | 16 | 59 | 2 | 26 | 19 | 23 | 13 | 117 | 3 | 36 | 64 | 21 | 1 | 20 | 34 | 7 | 17 | 32 | 27 | 51 | 111 | 6 | 28 | 30 | 85 | 28 | 5 | 25 | 12 | 8 | 55 | 10 | 53 | 11 | |||||||||
2021042 | 4 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 85 | 02 | 17 | 60 | 3 | 27 | 20 | 24 | 14 | 118 | 4 | 37 | 65 | 22 | 2 | 21 | 35 | 8 | 18 | 33 | 28 | 52 | 112 | 7 | 29 | 31 | 86 | 1 | 6 | 26 | 13 | 9 | 56 | 11 | 54 | 12 | |||||||||
2021043 | 1 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 86 | 1 | 18 | 61 | 4 | 28 | 21 | 25 | 15 | 119 | 5 | 38 | 66 | 23 | 3 | 22 | 36 | 9 | 19 | 34 | 29 | 53 | 113 | 8 | 30 | 32 | 87 | 2 | 7 | 27 | 14 | 10 | 33 | 12 | 55 | 13 | |||||||||
2021044 | 6 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 87 | 2 | 19 | 62 | 5 | 29 | 22 | 26 | 16 | 120 | 6 | 39 | 67 | 24 | 4 | 23 | 37 | 10 | 20 | 35 | 30 | 54 | 114 | 9 | 31 | 33 | 88 | 3 | 8 | 28 | 15 | 11 | 33 | 13 | 56 | 14 | |||||||||
2021045 | 3 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 88 | 3 | 20 | 63 | 6 | 30 | 23 | 27 | 17 | 121 | 7 | 40 | 68 | 25 | 5 | 16 | 38 | 11 | 21 | 36 | 31 | 55 | 115 | 10 | 32 | 34 | 89 | 4 | 9 | 29 | 16 | 12 | 1 | 14 | 57 | 15 | |||||||||
2021046 | 4 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 89 | 4 | 21 | 64 | 7 | 31 | 24 | 28 | 18 | 122 | 11 | 41 | 69 | 26 | 6 | 1 | 39 | 12 | 22 | 37 | 32 | 56 | 116 | 11 | 33 | 35 | 90 | 5 | 10 | 30 | 17 | 13 | 2 | 15 | 58 | 16 | |||||||||
2021047 | 5 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 90 | 5 | 22 | 65 | 8 | 32 | 25 | 29 | 19 | 123 | 1 | 42 | 70 | 27 | 7 | 2 | 40 | 13 | 23 | 38 | 33 | 57 | 23 | 12 | 34 | 36 | 91 | 6 | 11 | 31 | 18 | 14 | 3 | 16 | 59 | 17 | |||||||||
2021048 | 6 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 91 | 6 | 23 | 66 | 9 | 33 | 26 | 30 | 20 | 124 | 2 | 43 | 71 | 28 | 8 | 3 | 41 | 14 | 24 | 39 | 34 | 58 | 1 | 13 | 35 | 26 | 92 | 7 | 12 | 32 | 19 | 15 | 4 | 17 | 60 | 18 | |||||||||
2021049 | 7 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 92 | 7 | 24 | 67 | 10 | 34 | 27 | 31 | 21 | 125 | 11 | 44 | 72 | 29 | 9 | 4 | 42 | 15 | 25 | 40 | 35 | 59 | 2 | 14 | 36 | 1 | 93 | 8 | 13 | 33 | 20 | 16 | 5 | 18 | 61 | 19 | |||||||||
2021050 | 1 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 93 | 8 | 25 | 68 | 11 | 35 | 28 | 32 | 22 | 126 | 1 | 45 | 73 | 30 | 10 | 5 | 43 | 16 | 26 | 41 | 36 | 60 | 3 | 15 | 37 | 2 | 94 | 28 | 14 | 34 | 21 | 17 | 6 | 19 | 62 | 20 | |||||||||
2021051 | 6 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 94 | 9 | 26 | 69 | 05 | 36 | 29 | 33 | 23 | 127 | 2 | 46 | 74 | 31 | 11 | 6 | 44 | 17 | 27 | 42 | 37 | 61 | 4 | 16 | 38 | 3 | 95 | 1 | 15 | 35 | 22 | 18 | 7 | 20 | 63 | 21 | |||||||||
2021052 | 3 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 95 | 10 | 27 | 70 | 1 | 37 | 30 | 34 | 24 | 128 | 3 | 47 | 75 | 32 | 12 | 7 | 45 | 18 | 28 | 43 | 38 | 62 | 5 | 17 | 39 | 4 | 27 | 2 | 16 | 36 | 23 | 19 | 8 | 21 | 64 | 22 | |||||||||
2021053 | 4 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 96 | 11 | 28 | 71 | 2 | 38 | 31 | 35 | 25 | 129 | 4 | 48 | 76 | 33 | 13 | 8 | 46 | 19 | 29 | 44 | 39 | 63 | 23 | 18 | 40 | 5 | 1 | 3 | 17 | 37 | 24 | 20 | 9 | 22 | 65 | 23 | |||||||||
2021054 | 5 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 97 | 12 | 29 | 72 | 3 | 39 | 32 | 36 | 26 | 130 | 5 | 49 | 77 | 34 | 14 | 9 | 47 | 20 | 30 | 45 | 40 | 64 | 23 | 19 | 41 | 6 | 2 | 4 | 18 | 38 | 25 | 21 | 10 | 23 | 66 | 24 | |||||||||
2021055 | 6 | 07 | 马 | 春 | 东 | 98 | 13 | 30 | 73 | 4 | 40 | 07 | 37 | 27 | 131 | 6 | 50 | 78 | 35 | 15 | 10 | 48 | 21 | 31 | 46 | 41 | 65 | 1 | 20 | 42 | 7 | 3 | 5 | 19 | 39 | 26 | 22 | 11 | 24 | 67 | 25 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 98 | 50 | 87 | 73 | 30 | 117 |
52 | 199 |
42 | 131 |
57 | 50 | 78 | 44 | 33 | 23 | 48 | 25 | 105 |
72 | 41 | 65 | 116 |
36 | 73 | 36 | 95 | 59 | 48 | 39 | 26 | 78 | 56 | 28 | 67 | 55 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 98 | 31 | 58 | 73 | 11 | 78 | 28 | 118 |
28 | 131 |
18 | 50 | 78 | 27 | 22 | 17 | 33 | 16 | 68 | 59 | 35 | 65 | 30 | 28 | 57 | 16 | 49 | 19 | 25 | 28 | 16 | 35 | 22 | 26 | 67 | 40 | ||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
||||||||||||||
最大遗漏 | 152 |
196 |
130 |
130 |
170 |
171 |
147 |
199 |
162 |
163 |
207 |
216 |
303 |
239 |
121 |
225 |
181 |
178 |
209 |
157 |
257 |
145 |
152 |
130 |
189 |
146 |
159 |
234 |
221 |
170 |
143 |
308 |
129 |
120 |
167 |
180 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 33 | 31 | 40 | 31 | 33 | 31 | 32 | 41 | 32 | 36 | 37 | 34 | 44 | 36 | 37 | 34 | 35 | 33 | 41 | 35 | 37 | 28 | 35 | 30 | 37 | 37 | 27 | 35 | 32 | 35 | 33 | 37 | 34 | 32 | 34 | 34 | ||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 105![]() |
109![]() |
87![]() |
111![]() |
104![]() |
109![]() |
107![]() |
84![]() |
106![]() |
96![]() |
93![]() |
101![]() |
79![]() |
95![]() |
94![]() |
100![]() |
97![]() |
104![]() |
84![]() |
98![]() |
93![]() |
122![]() |
98![]() |
114![]() |
94![]() |
94![]() |
126![]() |
99![]() |
106![]() |
98![]() |
104![]() |
92![]() |
102![]() |
107![]() |
101![]() |
102![]() |