期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | |||||||
2019092 | 6 | 4 | 02 | 25 | 1 | 4 | 5 | 17 | 18 | 3 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 21 | 8 | 9 | 8 | 1 | 27 | 1 | 16 | 30 | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 9 | 4 | 5 | 4 | 05 | 10 | 1 | 02 | 8 | 85 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2019093 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2 | 5 | 6 | 18 | 19 | 4 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 | 17 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22 | 9 | 10 | 9 | 26 | 1 | 2 | 29 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 35 | 2 | 8 | 16 | 10 | 5 | 07 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 01 | 123 | 19 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2019094 | 3 | 01 | 2 | 27 | 3 | 6 | 7 | 19 | 20 | 5 | 15 | 2 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 23 | 10 | 11 | 10 | 26 | 27 | 3 | 17 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 17 | 09 | 6 | 07 | 6 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 80 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2019095 | 6 | 1 | 3 | 03 | 4 | 7 | 8 | 20 | 21 | 6 | 16 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 19 | 4 | 13 | 24 | 11 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 | 3 | 31 | 12 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 | 18 | 1 | 7 | 1 | 06 | 3 | 13 | 4 | 02 | 2 | 82 | 28 | 2:2:1 | 4:1 |
|||||
2019096 | 1 | 2 | 02 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 | 22 | 7 | 17 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 | 22 | 23 | 13 | 12 | 3 | 27 | 5 | 19 | 4 | 9 | 13 | 6 | 7 | 11 | 5 | 11 | 19 | 2 | 8 | 2 | 06 | 4 | 14 | 5 | 02 | 3 | 86 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2019097 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 22 | 23 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 17 | 8 | 2 | 20 | 15 | 1 | 1 | 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 30 | 10 | 14 | 7 | 8 | 35 | 12 | 12 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 112 | 25 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2019098 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 23 | 24 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 15 | 5 | 17 | 9 | 19 | 1 | 16 | 22 | 2 | 15 | 14 | 5 | 4 | 7 | 21 | 5 | 11 | 15 | 8 | 9 | 12 | 1 | 13 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 04 | 03 | 2 | 5 | 86 | 9 | 0:5:0 |
4:1 |
|||||
2019099 | 1 | 5 | 3 | 4 | 04 | 11 | 06 | 24 | 25 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 16 | 15 | 6 | 27 | 8 | 22 | 6 | 12 | 16 | 33 | 10 | 13 | 2 | 14 | 2 | 09 | 11 | 07 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 88 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2019100 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 05 | 1 | 25 | 08 | 11 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 21 | 2 | 4 | 17 | 16 | 7 | 5 | 9 | 23 | 7 | 13 | 17 | 9 | 11 | 14 | 3 | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | 06 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 65 | 16 | 3:2:0 | 3:2 | |||||
2019101 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 05 | 2 | 26 | 1 | 12 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 18 | 19 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | 17 | 8 | 27 | 10 | 24 | 8 | 14 | 18 | 10 | 12 | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 06 | 05 | 3 | 3 | 5 | 8 | 80 | 22 | 2:2:1 | 4:1 |
|||||
2019102 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 05 | 3 | 27 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | 2 | 4 | 6 | 19 | 18 | 9 | 6 | 11 | 25 | 9 | 31 | 19 | 11 | 13 | 16 | 5 | 2 | 5 | 3 | 14 | 3 | 06 | 1 | 4 | 03 | 6 | 9 | 80 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
|||||
2019103 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 05 | 4 | 28 | 3 | 14 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 22 | 7 | 20 | 19 | 10 | 27 | 12 | 26 | 10 | 15 | 32 | 12 | 14 | 17 | 6 | 3 | 6 | 4 | 15 | 07 | 1 | 2 | 04 | 1 | 7 | 10 | 98 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2019104 | 6 | 10 | 02 | 9 | 5 | 1 | 5 | 07 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 11 | 6 | 3 | 19 | 7 | 4 | 22 | 8 | 21 | 20 | 11 | 7 | 28 | 27 | 11 | 16 | 20 | 13 | 15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 05 | 1 | 03 | 8 | 11 | 78 | 26 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2019105 | 1 | 01 | 1 | 10 | 04 | 2 | 6 | 1 | 5 | 09 | 3 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 12 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 22 | 21 | 12 | 8 | 13 | 28 | 12 | 17 | 21 | 14 | 16 | 19 | 8 | 5 | 8 | 6 | 17 | 2 | 06 | 1 | 2 | 1 | 9 | 01 | 45 | 16 | 3:2:0 | 3:2 | |||||
2019106 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 05 | 7 | 2 | 08 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 10 | 23 | 22 | 13 | 9 | 14 | 29 | 13 | 18 | 32 | 15 | 17 | 35 | 9 | 6 | 10 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 02 | 1 | 90 | 30 | 3:0:2 | 2:3 | |||||
2019107 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 05 | 8 | 3 | 1 | 09 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 14 | 2 | 6 | 19 | 10 | 7 | 3 | 11 | 24 | 23 | 14 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 | 22 | 16 | 18 | 35 | 10 | 7 | 1 | 8 | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 03 | 02 | 2 | 95 | 30 | 2:1:2 | 5:0 |
|||||
2019108 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 4 | 12 | 24 | 24 | 15 | 27 | 28 | 31 | 15 | 31 | 23 | 17 | 34 | 20 | 11 | 8 | 2 | 9 | 08 | 5 | 3 | 4 | 04 | 1 | 1 | 3 | 144 | 10 | 0:1:4 |
2:3 | |||||
2019109 | 3 | 4 | 02 | 14 | 4 | 2 | 10 | 07 | 08 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 16 | 4 | 8 | 2 | 20 | 9 | 5 | 13 | 1 | 25 | 16 | 10 | 16 | 32 | 16 | 20 | 24 | 18 | 19 | 21 | 12 | 11 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 62 | 23 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2019110 | 6 | 01 | 1 | 15 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 12 | 5 | 8 | 17 | 5 | 9 | 19 | 1 | 10 | 6 | 23 | 24 | 25 | 17 | 11 | 17 | 33 | 30 | 21 | 25 | 19 | 20 | 22 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 05 | 04 | 3 | 3 | 5 | 97 | 29 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2019111 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 06 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 13 | 6 | 15 | 18 | 6 | 10 | 1 | 20 | 11 | 7 | 23 | 1 | 26 | 18 | 27 | 18 | 34 | 17 | 22 | 26 | 20 | 21 | 23 | 2 | 2 | 10 | 12 | 08 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 91 | 21 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2019112 | 3 | 2 | 3 | 03 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 9 | 14 | 7 | 1 | 16 | 7 | 11 | 2 | 1 | 21 | 8 | 1 | 2 | 27 | 19 | 12 | 19 | 35 | 18 | 23 | 27 | 33 | 22 | 24 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 9 | 06 | 05 | 2 | 5 | 5 | 7 | 83 | 30 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2019113 | 6 | 3 | 4 | 03 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 15 | 8 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 28 | 20 | 27 | 20 | 36 | 19 | 24 | 28 | 21 | 34 | 35 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 02 | 01 | 110 | 32 | 2:0:3 | 4:1 |
|||||
2019114 | 1 | 4 | 5 | 03 | 9 | 05 | 3 | 07 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 | 9 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 20 | 2 | 10 | 23 | 4 | 29 | 21 | 13 | 21 | 37 | 20 | 25 | 29 | 22 | 23 | 25 | 5 | 11 | 3 | 15 | 3 | 11 | 2 | 2 | 04 | 7 | 1 | 1 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
|||||
2019115 | 3 | 01 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 12 | 17 | 10 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 1 | 21 | 11 | 1 | 5 | 30 | 22 | 14 | 28 | 38 | 21 | 26 | 32 | 23 | 24 | 26 | 12 | 1 | 4 | 16 | 4 | 12 | 3 | 05 | 1 | 8 | 2 | 2 | 100 | 31 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2019116 | 6 | 1 | 02 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 13 | 18 | 11 | 5 | 16 | 11 | 1 | 6 | 2 | 21 | 12 | 23 | 6 | 31 | 23 | 15 | 22 | 39 | 22 | 27 | 30 | 24 | 25 | 27 | 12 | 2 | 5 | 17 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 02 | 3 | 72 | 21 | 2:3:0 | 2:3 | |||||
2019117 | 1 | 01 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 14 | 19 | 12 | 6 | 1 | 12 | 18 | 7 | 3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 25 | 24 | 16 | 23 | 40 | 23 | 28 | 31 | 25 | 26 | 35 | 1 | 3 | 6 | 18 | 08 | 07 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 100 | 34 | 1:2:2 | 4:1 |
|||||
2019118 | 3 | 1 | 02 | 03 | 13 | 4 | 7 | 4 | 9 | 11 | 2 | 5 | 15 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 32 | 26 | 17 | 24 | 41 | 24 | 29 | 32 | 26 | 27 | 28 | 2 | 4 | 7 | 19 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 03 | 02 | 5 | 63 | 24 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2019119 | 6 | 2 | 1 | 03 | 14 | 5 | 06 | 5 | 10 | 09 | 3 | 6 | 16 | 1 | 14 | 8 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 23 | 9 | 33 | 25 | 18 | 25 | 42 | 25 | 30 | 33 | 27 | 34 | 29 | 3 | 11 | 8 | 20 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 02 | 6 | 75 | 31 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2019120 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 06 | 6 | 11 | 1 | 4 | 7 | 17 | 2 | 15 | 15 | 4 | 17 | 3 | 2 | 6 | 3 | 22 | 1 | 10 | 25 | 26 | 19 | 26 | 43 | 26 | 31 | 34 | 28 | 28 | 30 | 4 | 1 | 9 | 09 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 01 | 85 | 19 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2019121 | 3 | 01 | 02 | 03 | 16 | 7 | 1 | 07 | 12 | 2 | 5 | 8 | 18 | 3 | 16 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 34 | 27 | 20 | 27 | 44 | 27 | 32 | 35 | 29 | 29 | 31 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 04 | 3 | 2 | 1 | 30 | 16 | 4:1:0 |
4:1 |
|||||
2019122 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 05 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 19 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 28 | 45 | 28 | 31 | 36 | 33 | 30 | 32 | 6 | 11 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 113 | 28 | 1:1:3 | 5:0 |
|||||
2019123 | 1 | 2 | 2 | 03 | 18 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 10 | 20 | 13 | 18 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | 35 | 26 | 22 | 29 | 46 | 30 | 33 | 37 | 30 | 31 | 33 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 05 | 2 | 5 | 4 | 3 | 87 | 27 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2019124 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 4 | 07 | 15 | 5 | 8 | 11 | 21 | 1 | 19 | 1 | 8 | 17 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 14 | 36 | 26 | 27 | 30 | 47 | 30 | 34 | 38 | 31 | 32 | 34 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 06 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 107 | 23 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2019125 | 6 | 4 | 4 | 2 | 20 | 05 | 5 | 1 | 08 | 09 | 9 | 12 | 22 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 15 | 37 | 29 | 23 | 31 | 48 | 29 | 35 | 39 | 32 | 34 | 35 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 05 | 4 | 7 | 02 | 5 | 70 | 29 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2019126 | 1 | 5 | 5 | 3 | 21 | 05 | 6 | 2 | 1 | 09 | 10 | 13 | 23 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 9 | 6 | 7 | 16 | 38 | 30 | 24 | 32 | 49 | 30 | 36 | 40 | 33 | 33 | 36 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 07 | 2 | 1 | 04 | 8 | 1 | 6 | 78 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2019127 | 3 | 6 | 6 | 4 | 04 | 1 | 7 | 07 | 08 | 1 | 11 | 11 | 24 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | 8 | 17 | 39 | 31 | 25 | 33 | 50 | 30 | 37 | 41 | 34 | 34 | 37 | 3 | 11 | 5 | 09 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 46 | 12 | 4:1:0 |
2:3 | |||||
2019128 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 25 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 | 8 | 9 | 18 | 25 | 32 | 26 | 34 | 51 | 31 | 38 | 42 | 35 | 34 | 35 | 12 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 03 | 3 | 8 | 135 | 15 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2019129 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 26 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 23 | 19 | 40 | 33 | 27 | 35 | 52 | 30 | 39 | 43 | 36 | 35 | 38 | 12 | 2 | 7 | 2 | 12 | 3 | 06 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 94 | 20 | 1:3:1 | 2:3 | |||||
2019130 | 3 | 01 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 20 | 21 | 10 | 1 | 20 | 41 | 26 | 28 | 36 | 53 | 32 | 40 | 44 | 37 | 36 | 39 | 1 | 3 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 04 | 2 | 5 | 10 | 81 | 25 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2019131 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 05 | 06 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 28 | 1 | 14 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 21 | 42 | 34 | 27 | 37 | 29 | 33 | 41 | 45 | 38 | 37 | 40 | 2 | 4 | 10 | 4 | 14 | 5 | 06 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 81 | 24 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2019132 | 1 | 2 | 11 | 03 | 5 | 05 | 06 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 29 | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 22 | 43 | 35 | 29 | 38 | 54 | 34 | 42 | 46 | 39 | 38 | 41 | 12 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 12 | 45 | 15 | 3:2:0 | 3:2 | |||||
2019133 | 3 | 3 | 12 | 03 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13 | 4 | 24 | 44 | 36 | 27 | 39 | 55 | 35 | 43 | 47 | 40 | 34 | 42 | 12 | 6 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 01 | 100 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2019134 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 | 05 | 06 | 07 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 17 | 2 | 12 | 4 | 4 | 14 | 5 | 1 | 45 | 37 | 30 | 40 | 56 | 36 | 44 | 48 | 41 | 39 | 43 | 1 | 11 | 10 | 7 | 17 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 49 | 12 | 3:2:0 | 3:2 | |||||
2019135 | 1 | 5 | 14 | 2 | 04 | 05 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 5 | 5 | 15 | 6 | 2 | 25 | 26 | 31 | 41 | 57 | 37 | 45 | 49 | 42 | 40 | 44 | 2 | 11 | 1 | 8 | 18 | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 | 10 | 01 | 79 | 22 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2019136 | 3 | 6 | 15 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 16 | 7 | 3 | 46 | 26 | 32 | 42 | 29 | 38 | 46 | 50 | 43 | 41 | 45 | 3 | 1 | 2 | 09 | 19 | 10 | 5 | 11 | 6 | 03 | 11 | 1 | 94 | 26 | 1:2:2 | 2:3 | |||||
2019137 | 6 | 7 | 16 | 03 | 2 | 05 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 8 | 4 | 47 | 26 | 33 | 43 | 58 | 39 | 47 | 51 | 44 | 42 | 46 | 12 | 2 | 3 | 1 | 20 | 07 | 6 | 12 | 7 | 1 | 12 | 2 | 59 | 23 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2019138 | 1 | 8 | 17 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 11 | 12 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 8 | 18 | 9 | 5 | 48 | 38 | 34 | 44 | 29 | 40 | 48 | 52 | 45 | 43 | 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 1 | 7 | 13 | 04 | 2 | 02 | 3 | 66 | 25 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2019139 | 3 | 01 | 18 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 13 | 10 | 11 | 2 | 2 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 19 | 10 | 6 | 49 | 39 | 35 | 45 | 59 | 41 | 49 | 53 | 46 | 44 | 48 | 2 | 4 | 10 | 3 | 22 | 2 | 06 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 32 | 10 | 5:0:0 |
4:1 |
|||||
2019140 | 6 | 1 | 19 | 03 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 14 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 20 | 11 | 7 | 25 | 40 | 27 | 46 | 60 | 42 | 50 | 54 | 47 | 45 | 49 | 3 | 5 | 1 | 4 | 23 | 3 | 1 | 05 | 2 | 03 | 2 | 5 | 70 | 24 | 3:0:2 | 4:1 |
|||||
2019141 | 1 | 2 | 02 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | 5 | 7 | 9 | 6 | 20 | 21 | 21 | 12 | 8 | 50 | 41 | 36 | 47 | 61 | 43 | 51 | 55 | 48 | 46 | 35 | 12 | 6 | 2 | 5 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 01 | 88 | 33 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | |||||||
最大遗漏 | 10 | 19 | 27 | 21 | 11 | 11 | 28 | 25 | 15 | 17 | 13 | 29 | 19 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 24 | 13 | 24 | 24 | 23 | 10 | 26 | 37 | 12 | 19 | 26 | 19 | 18 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 14 | 11 | 13 | 24 | 20 | 19 | 14 | 11 | ||||||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 | 11 | 12 | 5 | 10 | 13 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
出现次数 | 8![]() |
8![]() |
13![]() |
5![]() |
16![]() |
8![]() |
10![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
9![]() |
7![]() |
11![]() |
9![]() |
8![]() |
5![]() |
7![]() |
3![]() |
7![]() |
9![]() |
14![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
8![]() |
7![]() |
11![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
11![]() |
7![]() |
3![]() |
5![]() |
10![]() |
8![]() |
12![]() |
||||||||||
最大遗漏 | 28 | 37 | 41 | 49 | 28 | 38 | 30 | 35 | 35 | 38 | 36 | 46 | 49 | 38 | 38 | 68 | 47 | 29 | 36 | 40 | 57 | 31 | 52 | 37 | 37 | 46 | 33 | 38 | 37 | 31 | 36 | 33 | 33 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 30 | 24 | 34 | 27 | 32 | 35 | 28 | 37 | 30 | ||||||||||
