您好,欢迎来到彩吧助手!

各省玩法

双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 582 | 546 19.36 4.16 26 26 7 2 0.87 0.36 -0.91 0.18 4 18 18 3.22
02 5.5 550 | 546 18.30 4.46 26 26 1 4 1.63 0.73 0.55 0.18 3 23 5 0.92
03 5.5 540 | 546 17.96 4.56 29 29 2 8 3.19 1.45 1.09 0.15 2 30 6 0.92
04 5.5 539 | 546 17.93 4.57 45 45 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.18 2 17 7 1.23
05 5.5 543 | 546 18.06 4.53 29 29 2 6 2.41 1.09 0.73 0.19 4 31 11 2.11
06 5.5 574 | 546 19.10 4.23 28 28 1 2 0.86 0.36 0.18 0.21 5 19 3 0.62
07 5.5 567 | 546 18.86 4.29 24 24 2 10 4.23 1.82 1.45 0.18 3 19 1 0.18
08 5.5 555 | 546 18.46 4.41 34 34 6 0 0.00 0.00 -1.09 0.16 4 20 4 0.65
09 5.5 547 | 546 18.20 4.49 28 28 5 3 1.22 0.55 -0.36 0.18 3 44 3 0.53
10 5.5 551 | 546 18.33 4.45 40 40 0 5 2.04 0.91 0.91 0.17 3 26 0 0.00
11 5.5 527 | 546 17.53 4.70 30 30 0 1 0.39 0.18 0.18 0.19 3 31 0 0.00
12 5.5 539 | 546 17.93 4.57 30 30 8 2 0.80 0.36 -1.09 0.17 2 20 7 1.22
13 5.5 543 | 546 18.06 4.53 28 28 17 4 1.61 0.73 -2.36 0.17 3 31 8 1.34
14 5.5 600 | 546 19.96 4.00 28 28 2 7 3.18 1.27 0.91 0.19 4 25 2 0.37
15 5.5 531 | 546 17.66 4.65 32 32 1 7 2.74 1.27 1.09 0.16 3 28 10 1.56
16 5.5 528 | 546 17.56 4.68 34 34 9 23 8.93 4.18 2.55 0.18 3 32 6 1.07
17 5.5 571 | 546 19.00 4.26 29 29 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.17 3 26 2 0.34
18 5.5 567 | 546 18.86 4.29 33 33 19 7 2.96 1.27 -2.18 0.19 4 28 9 1.70
19 5.5 556 | 546 18.50 4.40 27 27 1 1 0.41 0.18 0.00 0.19 4 23 5 0.95
20 5.5 572 | 546 19.03 4.25 42 42 7 0 0.00 0.00 -1.27 0.20 4 20 3 0.59
21 5.5 515 | 546 17.13 4.83 33 33 19 18 6.78 3.27 -0.18 0.20 3 29 8 1.57
22 5.5 577 | 546 19.19 4.20 42 42 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.19 3 20 2 0.39
23 5.5 523 | 546 17.40 4.74 30 30 5 1 0.38 0.18 -0.73 0.15 4 27 1 0.15
24 5.5 513 | 546 17.07 4.85 25 25 4 1 0.37 0.18 -0.55 0.16 3 24 3 0.49
25 5.5 522 | 546 17.37 4.75 39 39 2 14 5.36 2.55 2.18 0.16 3 32 6 0.93
26 5.5 596 | 546 19.83 4.04 27 27 3 1 0.45 0.18 -0.36 0.22 3 15 7 1.52
27 5.5 563 | 546 18.73 4.33 26 26 3 0 0.00 0.00 -0.55 0.17 3 34 10 1.74
28 5.5 507 | 546 16.87 4.92 34 34 1 15 5.54 2.73 2.55 0.18 3 24 1 0.18
29 5.5 525 | 546 17.47 4.72 33 33 10 12 4.63 2.18 0.36 0.19 4 20 10 1.89
30 5.5 536 | 546 17.83 4.60 32 32 1 3 1.19 0.55 0.36 0.18 4 25 21 3.80
31 5.5 523 | 546 17.40 4.74 31 31 12 3 1.15 0.55 -1.64 0.17 4 33 3 0.50
32 5.5 570 | 546 18.96 4.27 29 29 1 4 1.70 0.73 0.55 0.19 3 18 18 3.44
33 5.5 484 | 546 16.10 5.20 36 36 3 1 0.35 0.18 -0.36 0.19 3 29 7 1.32
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。