您好,欢迎来到彩吧助手!

各省玩法

福彩3D数字遗漏

数字 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 3.3 2058 | 2277 27.12 2.69 21 21 3 5 5.58 1.50 0.60 0.28 5 15 2 0.55
1 3.3 2086 | 2277 27.49 2.64 24 24 5 1 1.14 0.30 -1.20 0.27 5 39 2 0.53
2 3.3 1942 | 2277 25.59 2.91 31 31 0 8 8.26 2.40 2.40 0.26 7 23 0 0.00
3 3.3 2097 | 2277 27.63 2.62 26 26 0 6 6.88 1.80 1.80 0.28 4 23 0 0.00
4 3.3 2057 | 2277 27.11 2.69 28 28 3 2 2.23 0.60 -0.30 0.26 4 19 3 0.79
5 3.3 2035 | 2277 26.82 2.73 25 25 1 0 0.00 0.00 -0.30 0.27 6 18 2 0.55
6 3.3 2033 | 2277 26.79 2.73 24 24 2 3 3.29 0.90 0.30 0.27 5 16 4 1.06
7 3.3 2074 | 2277 27.33 2.66 23 23 3 0 0.00 0.00 -0.90 0.28 6 21 2 0.56
8 3.3 2126 | 2277 28.01 2.57 31 31 9 1 1.17 0.30 -2.40 0.28 5 26 6 1.68
9 3.3 2061 | 2277 27.16 2.68 26 26 0 1 1.12 0.30 0.30 0.27 5 20 0 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。