| 期号 |
一区 |
二区 |
三区 |
蓝球 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 2012028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012029 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2012030 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 09 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2012031 | 4 | 4 | 4 | 04 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 22 | 4 | 24 | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2012032 | 01 | 02 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 4 | 2 | 22 | 5 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 04 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2012033 | 1 | 02 | 03 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 16 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 27 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 04 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2012034 | 2 | 02 | 03 | 3 | 7 | 7 | 5 | 08 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 23 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 32 | 33 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 2012035 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 09 | 3 | 11 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 21 | 3 | 1 | 24 | 6 | 26 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 05 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 2012036 | 4 | 02 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 26 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 09 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 2012037 | 5 | 1 | 3 | 6 | 05 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 9 | 2 | 5 | 3 | 24 | 8 | 1 | 4 | 28 | 10 | 9 | 6 | 3 | 33 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 7 | 09 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 2012038 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 9 | 4 | 09 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 7 | 4 | 33 | 11 | 11 | 7 | 5 | 3 | 11 | 11 | 8 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 |
| 2012039 | 01 | 02 | 5 | 8 | 05 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 22 | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 12 | 08 | 2 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 2012040 | 1 | 1 | 03 | 9 | 1 | 13 | 11 | 08 | 09 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 22 | 6 | 3 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 31 | 6 | 2 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 |
| 2012041 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 14 | 12 | 08 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 3 | 20 | 6 | 1 | 7 | 24 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 32 | 3 | 14 | 02 | 10 | 8 | 6 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 |
| 2012042 | 3 | 3 | 2 | 11 | 05 | 06 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 24 | 2 | 6 | 9 | 28 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 11 | 9 | 7 | 15 | 15 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 2012043 | 4 | 02 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 09 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 3 | 26 | 10 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 33 | 16 | 2 | 03 | 10 | 8 | 16 | 16 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 |
| 2012044 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 06 | 15 | 3 | 09 | 10 | 1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 22 | 10 | 2 | 25 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 17 | 3 | 03 | 11 | 9 | 17 | 17 | 5 | 7 | 4 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 |
| 2012045 | 6 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 16 | 08 | 1 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 3 | 20 | 21 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 6 | 30 | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 12 | 10 | 18 | 18 | 6 | 09 | 5 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 |
| 2012046 | 7 | 3 | 6 | 04 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 13 | 13 | 10 | 19 | 20 | 1 | 2 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 33 | 19 | 5 | 2 | 13 | 11 | 06 | 19 | 7 | 1 | 6 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 |
| 2012047 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 06 | 07 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 16 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 32 | 33 | 20 | 6 | 3 | 14 | 12 | 1 | 20 | 8 | 2 | 7 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 2012048 | 01 | 5 | 8 | 2 | 05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 7 | 1 | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 30 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 | 9 | 3 | 10 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 |
| 2012049 | 1 | 6 | 9 | 04 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 13 | 1 | 8 | 2 | 16 | 13 | 19 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 32 | 2 | 22 | 02 | 5 | 16 | 14 | 3 | 22 | 10 | 4 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 |
| 2012050 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 07 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 17 | 14 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 23 | 1 | 6 | 17 | 15 | 4 | 23 | 11 | 5 | 2 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 |
| 2012051 | 3 | 02 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 1 | 14 | 1 | 4 | 17 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 30 | 31 | 2 | 4 | 24 | 2 | 7 | 18 | 16 | 5 | 24 | 12 | 09 | 3 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 |
| 2012052 | 4 | 02 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2 | 20 | 7 | 4 | 6 | 24 | 8 | 9 | 7 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 3 | 8 | 04 | 17 | 6 | 25 | 13 | 1 | 4 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 2012053 | 5 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 25 | 10 | 27 | 11 | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | 26 | 4 | 9 | 04 | 18 | 7 | 26 | 14 | 2 | 5 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 |
| 2012054 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 06 | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 | 20 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 15 | 30 | 3 | 5 | 33 | 27 | 5 | 10 | 1 | 19 | 8 | 27 | 15 | 3 | 6 | 4 | 27 | 27 | 14 | 27 | 12 |
| 2012055 | 7 | 3 | 3 | 04 | 3 | 06 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 20 | 10 | 2 | 9 | 24 | 2 | 12 | 2 | 28 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 01 | 6 | 11 | 2 | 20 | 9 | 28 | 16 | 4 | 7 | 5 | 28 | 28 | 1 | 28 | 13 |
| 2012056 | 8 | 4 | 4 | 04 | 4 | 1 | 07 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 3 | 9 | 17 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 17 | 2 | 31 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 21 | 10 | 29 | 17 | 5 | 10 | 6 | 29 | 29 | 2 | 29 | 14 |
| 2012057 | 9 | 5 | 03 | 1 | 05 | 2 | 1 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 19 | 2 | 21 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 27 | 2 | 18 | 3 | 31 | 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 04 | 22 | 11 | 30 | 18 | 6 | 1 | 7 | 30 | 30 | 3 | 30 | 15 |
| 模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 最大遗漏 | 26 | 25 | 29 | 37 | 29 | 28 | 21 | 34 | 28 | 35 | 30 | 26 | 28 | 26 | 32 | 28 | 26 | 23 | 24 | 42 | 33 | 42 | 24 | 25 | 39 | 22 | 26 | 24 | 29 | 25 | 31 | 20 | 35 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 90 | 71 | 94 | 60 | 64 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 |
| 平均遗漏 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 17 | 13 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 一区 |
二区 |
三区 |
蓝球 |