期号 | 开奖 号码 |
开奖号码分布 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||
201810949 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 2:0 | 12 | 2 |
201810950 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2 | 1 | 22 | 14 |
201811001 | 17 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 3 | 2:0 | 1 | 1:1 | 2 | 29 | 5 |
201811002 | 21 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 2 | 1:1 | 3 | 4 | 4 | 2:0 | 0:2 | 1 | 3 | 29 | 13 |
201811003 | 4 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2:0 | 0:2 | 2 | 4 | 20 | 12 |
201811004 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | 6 | 6 | 2:0 | 1 | 1:1 | 5 | 19 | 5 |
201811005 | 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0:2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2:0 | 0:2 | 1 | 6 | 26 | 2 |
201811006 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 | 13 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1:1 | 7 | 8 | 8 | 2:0 | 1 | 1:1 | 7 | 23 | 3 |
201811007 | 11 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 18 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1:1 | 8 | 9 | 9 | 2:0 | 2 | 1:1 | 8 | 29 | 7 |
201811008 | 20 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 10 | 20 | 6 | 3 | 1:1 | 9 | 10 | 10 | 2:0 | 3 | 1:1 | 9 | 21 | 19 |
201811009 | 19 | 14 | 1 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 6 | 8 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 1:1 | 10 | 11 | 11 | 2:0 | 4 | 1:1 | 10 | 33 | 5 |
201811010 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1:1 | 11 | 12 | 12 | 2:0 | 5 | 1:1 | 11 | 17 | 7 |
201811011 | 21 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4 | 1 | 13 | 7 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 1:1 | 12 | 13 | 13 | 2:0 | 0:2 | 1 | 12 | 25 | 17 |
201811012 | 3 | 15 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2:0 | 14 | 14 | 2:0 | 1 | 1:1 | 13 | 18 | 12 |
201811013 | 19 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2 | 8 | 1:1 | 1 | 15 | 15 | 2:0 | 2 | 1:1 | 14 | 25 | 13 |
201811014 | 12 | 11 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 16 | 8 | 11 | 12 | 8 | 5 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1:1 | 2 | 16 | 16 | 2:0 | 3 | 1:1 | 15 | 23 | 1 |
201811015 | 7 | 18 | 7 | 17 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 14 | 18 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1:1 | 3 | 17 | 17 | 2:0 | 4 | 1:1 | 16 | 25 | 11 |
201811016 | 19 | 16 | 8 | 18 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 14 | 18 | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 | 8 | 5 | 11 | 1:1 | 4 | 18 | 18 | 2:0 | 5 | 1:1 | 17 | 35 | 3 |
201811017 | 3 | 21 | 9 | 19 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 | 19 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 | 9 | 21 | 12 | 1 | 2:0 | 19 | 19 | 2:0 | 6 | 1:1 | 18 | 24 | 18 |
201811018 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 2 | 2:0 | 20 | 20 | 2:0 | 7 | 1 | 2:0 | 6 | 4 |
201811019 | 15 | 12 | 1 | 21 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 17 | 21 | 13 | 5 | 12 | 13 | 10 | 15 | 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 2 | 14 | 1:1 | 1 | 21 | 21 | 2:0 | 0:2 | 2 | 1 | 27 | 3 |
201811020 | 17 | 18 | 2 | 22 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 18 | 22 | 14 | 6 | 1 | 14 | 11 | 1 | 4 | 17 | 18 | 4 | 12 | 3 | 15 | 1:1 | 2 | 22 | 22 | 2:0 | 1 | 1:1 | 2 | 35 | 1 |
201811021 | 6 | 8 | 3 | 23 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 23 | 15 | 7 | 2 | 15 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 0:2 | 1 | 3 | 23 | 23 | 2:0 | 0:2 | 1 | 3 | 14 | 2 |
201811022 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12 | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 14 | 5 | 0:2 | 2 | 4 | 24 | 24 | 2:0 | 1 | 1:1 | 4 | 14 | 10 |
201811023 | 18 | 13 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 8 | 2 | 25 | 17 | 9 | 1 | 13 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 7 | 15 | 6 | 1 | 1:1 | 5 | 25 | 25 | 2:0 | 2 | 1:1 | 5 | 31 | 5 |
201811024 | 17 | 11 | 6 | 2 | 7 | 13 | 6 | 3 | 9 | 3 | 26 | 18 | 11 | 2 | 1 | 15 | 5 | 8 | 17 | 1 | 8 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2:0 | 26 | 26 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 28 | 6 |
201811025 | 17 | 14 | 7 | 3 | 8 | 14 | 7 | 4 | 10 | 4 | 27 | 19 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 9 | 17 | 2 | 9 | 17 | 8 | 3 | 1:1 | 1 | 27 | 27 | 2:0 | 4 | 1:1 | 1 | 31 | 3 |
201811026 | 17 | 7 | 8 | 4 | 9 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | 28 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | 3 | 10 | 18 | 9 | 4 | 1 | 2:0 | 28 | 28 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 24 | 10 |
201811027 | 15 | 16 | 9 | 5 | 10 | 16 | 9 | 6 | 1 | 6 | 29 | 21 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 11 | 19 | 10 | 5 | 1:1 | 1 | 29 | 29 | 2:0 | 0:2 | 2 | 1 | 31 | 1 |
201811028 | 1 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 | 7 | 2 | 7 | 30 | 22 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 20 | 11 | 6 | 1:1 | 2 | 30 | 30 | 2:0 | 1 | 1:1 | 2 | 19 | 17 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
数据统计 | 开奖 号码 |
开奖号码分布 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 和 值 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||
最大遗漏 | 9 | 23 | 13 | 17 | 10 | 14 | 10 | 18 | 30 | 22 | 9 | 6 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 7 | 12 | 20 | 11 | 15 | 2 | 12 | 30 | 30 | 0 | 7 | 2 | 18 | ||||
平均遗漏 | 6 | 14 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 30 | 14 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
出现次数 | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 3![]() | 7![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 19![]() | 6![]() | 0![]() | 0![]() | 30![]() | 8![]() | 18![]() | 4![]() |