期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
2020199 | 3 | 01 | 5 | 03 | 9 | 15 | 1 | 07 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12 | 8 | 2 | 11 | 1 | 14 | 36 | 83 | 8 | 35 | 3:2:2 | 6:1 | 2:5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020200 | 4 | 1 | 6 | 03 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 09 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 21 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 30 | 9 | 3 | 12 | 34 | 15 | 1 | 123 | 8 | 31 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020201 | 5 | 2 | 7 | 03 | 11 | 17 | 3 | 2 | 4 | 09 | 10 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 31 | 4 | 13 | 34 | 35 | 2 | 111 | 8 | 31 | 3:1:3 | 4:3 | 4:3 | 3 | 2 | ||||||||||||
2020202 | 6 | 3 | 8 | 1 | 12 | 18 | 4 | 07 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 9 | 3 | 16 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 28 | 11 | 30 | 31 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 126 | 8 | 21 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2020203 | 7 | 4 | 02 | 2 | 04 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 17 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 24 | 25 | 5 | 10 | 28 | 29 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | 125 | 8 | 27 | 2:2:3 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020204 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 8 | 6 | 20 | 4 | 4 | 8 | 24 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 30 | 2 | 32 | 16 | 3 | 3 | 5 | 144 | 4 | 20 | 1:3:3 | 1:6 | 5:2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020205 | 2 | 6 | 2 | 4 | 04 | 21 | 06 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 | 29 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 | 35 | 6 | 132 | 8 | 31 | 2:2:3 | 2:5 | 3:4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020206 | 3 | 7 | 3 | 03 | 1 | 22 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 20 | 6 | 1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 13 | 28 | 1 | 2 | 4 | 2 | 33 | 5 | 1 | 7 | 128 | 8 | 22 | 2:3:2 | 5:2 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020207 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 23 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 19 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 33 | 6 | 2 | 8 | 121 | 7 | 22 | 1:3:3 | 2:5 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020208 | 5 | 01 | 5 | 2 | 3 | 24 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 4 | 16 | 5 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 2 | 29 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 94 | 7 | 28 | 1:5:1 |
5:2 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020209 | 6 | 1 | 6 | 3 | 04 | 25 | 4 | 7 | 12 | 09 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 23 | 5 | 6 | 2 | 27 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32 | 2 | 8 | 4 | 10 | 98 | 8 | 23 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020210 | 7 | 2 | 7 | 4 | 04 | 26 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 18 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 27 | 4 | 29 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 36 | 118 | 9 | 32 | 1:3:3 | 3:4 | 1:6 |
2 | 1 | ||||||||||||
2020211 | 1 | 01 | 8 | 5 | 1 | 05 | 6 | 9 | 14 | 2 | 4 | 11 | 7 | 13 | 1 | 15 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 28 | 1 | 7 | 31 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 99 | 9 | 30 | 3:2:2 | 6:1 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020212 | 2 | 1 | 9 | 6 | 04 | 1 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 2 | 15 | 4 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 26 | 27 | 1 | 2 | 8 | 1 | 32 | 5 | 11 | 7 | 2 | 107 | 6 | 28 | 1:3:3 | 4:3 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020213 | 3 | 01 | 10 | 7 | 04 | 2 | 8 | 07 | 16 | 4 | 6 | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 32 | 6 | 12 | 8 | 3 | 69 | 8 | 31 | 4:2:1 | 3:4 | 3:4 | 3 | 1 | ||||||||||||
2020214 | 4 | 1 | 11 | 8 | 1 | 05 | 9 | 1 | 17 | 09 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 24 | 11 | 26 | 2 | 3 | 4 | 10 | 31 | 32 | 7 | 13 | 9 | 4 | 115 | 10 | 27 | 3:1:3 | 3:4 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020215 | 5 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 18 | 09 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | 6 | 7 | 10 | 6 | 24 | 12 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 1 | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 123 | 8 | 23 | 2:2:3 | 3:4 | 4:3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2020216 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 05 | 11 | 3 | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 21 | 11 | 23 | 1 | 13 | 2 | 27 | 5 | 1 | 12 | 2 | 32 | 9 | 15 | 35 | 1 | 129 | 9 | 30 | 1:3:3 | 6:1 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020217 | 7 | 4 | 14 | 11 | 4 | 1 | 12 | 4 | 20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 18 | 2 | 8 | 21 | 12 | 1 | 2 | 25 | 26 | 1 | 6 | 2 | 13 | 31 | 32 | 10 | 34 | 1 | 2 | 155 | 6 | 16 | 0:2:5 |
3:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2020218 | 1 | 5 | 02 | 12 | 5 | 2 | 13 | 5 | 08 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 16 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 36 | 104 | 9 | 34 | 3:2:2 | 0:7 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020219 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 06 | 6 | 1 | 09 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 21 | 1 | 23 | 24 | 2 | 26 | 3 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 33 | 2 | 3 | 1 | 118 | 7 | 27 | 2:3:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020220 | 3 | 7 | 2 | 14 | 04 | 05 | 1 | 7 | 2 | 09 | 2 | 9 | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 29 | 16 | 3 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 81 | 7 | 25 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020221 | 1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 07 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 29 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 35 | 3 | 137 | 7 | 28 | 1:4:2 | 5:2 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||
2020222 | 2 | 9 | 4 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 09 | 10 | 11 | 8 | 6 | 2 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 3 | 6 | 11 | 1 | 30 | 31 | 32 | 3 | 5 | 1 | 4 | 143 | 7 | 22 | 2:1:4 | 4:3 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||||
2020223 | 3 | 01 | 5 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | 14 | 15 | 5 | 17 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 74 | 6 | 22 | 3:4:0 | 5:2 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2020224 | 4 | 1 | 02 | 03 | 04 | 4 | 5 | 3 | 6 | 09 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 15 | 6 | 1 | 7 | 9 | 20 | 21 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 65 | 6 | 19 | 4:3:0 | 4:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2020225 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 08 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 10 | 20 | 1 | 22 | 2 | 6 | 25 | 6 | 9 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 36 | 141 | 8 | 28 | 1:3:3 | 1:6 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020226 | 6 | 3 | 02 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 09 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 10 | 15 | 5 | 30 | 4 | 32 | 7 | 1 | 5 | 1 | 110 | 8 | 30 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020227 | 7 | 01 | 02 | 3 | 3 | 05 | 8 | 6 | 2 | 09 | 4 | 4 | 13 | 11 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 27 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 77 | 9 | 26 | 4:2:1 | 5:2 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020228 | 1 | 1 | 02 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 28 | 7 | 2 | 31 | 2 | 9 | 3 | 7 | 36 | 128 | 8 | 34 | 1:3:3 | 2:5 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020229 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 06 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 27 | 1 | 29 | 3 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 1 | 112 | 10 | 27 | 3:1:3 | 5:2 | 5:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020230 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 08 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | 11 | 27 | 2 | 29 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 35 | 2 | 138 | 7 | 27 | 2:1:4 | 4:3 | 5:2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020231 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 05 | 2 | 10 | 08 | 4 | 10 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 24 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 30 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 36 | 116 | 9 | 31 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020232 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 06 | 07 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 20 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 33 | 7 | 2 | 1 | 89 | 7 | 27 | 5:1:1 |
3:4 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2020233 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 05 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 17 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 23 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 29 | 2 | 5 | 32 | 33 | 8 | 3 | 2 | 149 | 9 | 18 | 1:3:3 | 6:1 | 4:3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020234 | 7 | 01 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 08 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 23 | 3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 29 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 36 | 109 | 8 | 35 | 3:1:3 | 4:3 | 1:6 |
2 | 0 | ||||||||||||
2020235 | 1 | 01 | 7 | 11 | 04 | 05 | 3 | 3 | 1 | 09 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 17 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 23 | 4 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 33 | 10 | 5 | 1 | 59 | 8 | 22 | 4:2:1 | 6:1 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020236 | 2 | 1 | 02 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 08 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 15 | 16 | 1 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 23 | 5 | 2 | 17 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 32 | 1 | 11 | 6 | 2 | 93 | 9 | 30 | 3:3:1 | 2:5 | 2:5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020237 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 05 | 06 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 18 | 27 | 28 | 3 | 6 | 31 | 32 | 2 | 12 | 7 | 3 | 112 | 6 | 27 | 3:0:4 | 4:3 | 5:2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2020238 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 16 | 3 | 10 | 12 | 20 | 21 | 10 | 23 | 7 | 4 | 19 | 27 | 1 | 29 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 123 | 8 | 19 | 1:4:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020239 | 5 | 4 | 02 | 15 | 4 | 05 | 2 | 7 | 08 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 15 | 1 | 4 | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 25 | 20 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 33 | 14 | 9 | 5 | 75 | 6 | 31 | 4:1:2 | 4:3 | 1:6 |
0 | 0 | ||||||||||||
2020240 | 6 | 5 | 02 | 16 | 04 | 05 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 1 | 21 | 2 | 3 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 6 | 101 | 10 | 28 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||||
2020241 | 7 | 6 | 02 | 17 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 15 | 20 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 22 | 27 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 34 | 35 | 36 | 165 | 6 | 23 | 1:2:4 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020242 | 1 | 01 | 02 | 18 | 2 | 05 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 16 | 1 | 21 | 14 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 6 | 20 | 5:2:0 |
4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020243 | 2 | 1 | 02 | 19 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 5 | 17 | 15 | 17 | 20 | 1 | 15 | 23 | 3 | 4 | 24 | 27 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 33 | 2 | 2 | 2 | 118 | 8 | 31 | 1:4:2 | 5:2 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020244 | 3 | 01 | 1 | 20 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 18 | 18 | 20 | 2 | 16 | 1 | 4 | 25 | 25 | 1 | 7 | 29 | 4 | 7 | 7 | 1 | 34 | 3 | 36 | 143 | 8 | 35 | 1:2:4 | 3:4 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020245 | 4 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 8 | 13 | 08 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 1 | 3 | 17 | 23 | 5 | 1 | 26 | 2 | 8 | 29 | 5 | 8 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 | 98 | 8 | 30 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020246 | 5 | 2 | 1 | 03 | 04 | 05 | 9 | 14 | 1 | 09 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 20 | 2 | 4 | 18 | 1 | 24 | 2 | 27 | 3 | 9 | 29 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 36 | 74 | 7 | 26 | 4:1:2 | 4:3 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||||
2020247 | 6 | 3 | 02 | 1 | 1 | 05 | 10 | 15 | 08 | 09 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 21 | 3 | 5 | 19 | 2 | 1 | 25 | 28 | 4 | 28 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 67 | 6 | 26 | 4:1:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020248 | 7 | 4 | 02 | 2 | 2 | 05 | 11 | 16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 13 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 22 | 20 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 26 | 5 | 1 | 2 | 8 | 31 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 88 | 10 | 24 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 14 | 20 | 12 | 26 | 13 | 16 | 20 | 10 | 10 | 11 | 14 | 19 | 11 | 9 | 10 | 10 | 15 | 22 | 10 | 8 | 19 | 9 | 11 | 13 | 28 | 15 | 16 | 11 | 17 | 10 | 7 | 17 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 10![]() |
15![]() |
7![]() |
12![]() |
15![]() |
5![]() |
5![]() |
9![]() |
14![]() |
12![]() |
8![]() |
9![]() |
12![]() |
7![]() |
13![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
14![]() |
12![]() |
7![]() |
13![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
8![]() |
16![]() |
7![]() |
9![]() |
16![]() |
9![]() |
6![]() |
6![]() |
11![]() |
|||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 21 | 29 | 34 | 26 | 30 | 22 | 42 | 29 | 26 | 39 | 28 | 29 | 34 | 31 | 40 | 31 | 39 | 34 | 36 | 34 | 37 | 24 | 26 | 33 | 35 | 29 | 33 | 28 | 25 | 24 | 38 | 33 | 26 | 37 | 31 | 28 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 689![]() |
664![]() |
718![]() |
643![]() |
667![]() |
645![]() |
628![]() |
632![]() |
665![]() |
609![]() |
615![]() |
669![]() |
631![]() |
609![]() |
646![]() |
634![]() |
635![]() |
650![]() |
640![]() |
672![]() |
657![]() |
687![]() |
636![]() |
667![]() |
664![]() |
678![]() |
654![]() |
608![]() |
626![]() |
652![]() |
591![]() |
630![]() |
631![]() |
659![]() |
638![]() |
664![]() |