期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
2018078 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19 | 3 | 4 | 22 | 4 | 24 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 5 | 35 | 7 | 115 | 3:3:1 | 3:4 | 1 | 0 |
2018079 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 32 | 2 | 6 | 1 | 8 | 96 | 3:3:1 | 4:3 | 1 | 2 |
2018080 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 2 | 4 | 17 | 27 | 28 | 29 | 13 | 7 | 1 | 3 | 34 | 35 | 9 | 150 | 1:1:5 | 3:4 | 1 | 3 |
2018081 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 16 | 17 | 9 | 19 | 20 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 2 | 4 | 34 | 1 | 10 | 124 | 1:4:2 | 2:5 | 1 | 2 |
2018082 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 24 | 6 | 19 | 27 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 33 | 1 | 2 | 11 | 109 | 2:3:2 | 6:1 | 1 | 1 |
2018083 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 17 | 11 | 2 | 20 | 21 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 27 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 102 | 2:3:2 | 5:2 | 2 | 1 |
2018084 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 13 | 11 | 9 | 14 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 29 | 3 | 11 | 32 | 33 | 3 | 4 | 13 | 141 | 2:2:3 | 3:4 | 0 | 1 |
2018085 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 21 | 22 | 1 | 3 | 25 | 22 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 34 | 5 | 14 | 102 | 2:3:2 | 3:4 | 1 | 1 |
2018086 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 3 | 14 | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | 27 | 6 | 2 | 5 | 13 | 2 | 33 | 1 | 6 | 15 | 71 | 4:1:2 | 4:3 | 3 | 0 |
2018087 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1 | 12 | 2 | 8 | 16 | 17 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 23 | 5 | 25 | 24 | 27 | 7 | 3 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 109 | 2:3:2 | 5:2 | 3 | 1 |
2018088 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 17 | 2 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 16 | 7 | 5 | 2 | 22 | 1 | 6 | 25 | 25 | 1 | 8 | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 3 | 35 | 17 | 124 | 1:4:2 | 4:3 | 2 | 2 |
2018089 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25 | 26 | 2 | 9 | 5 | 8 | 16 | 5 | 33 | 4 | 1 | 18 | 86 | 4:1:2 | 5:2 | 2 | 1 |
2018090 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 19 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 17 | 18 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 26 | 27 | 10 | 6 | 9 | 17 | 6 | 1 | 5 | 2 | 36 | 108 | 2:2:3 | 4:3 | 2 | 1 |
2018091 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 20 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | 18 | 7 | 2 | 34 | 3 | 36 | 106 | 4:1:2 | 0:7 | 2 | 0 |
2018092 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 21 | 12 | 13 | 4 | 2 | 5 | 17 | 1 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 30 | 31 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 82 | 3:2:2 | 5:2 | 1 | 2 |
2018093 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | 13 | 5 | 3 | 6 | 17 | 2 | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 26 | 3 | 13 | 9 | 30 | 1 | 9 | 4 | 34 | 5 | 2 | 94 | 2:2:3 | 4:3 | 4 | 0 |
2018094 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 2 | 13 | 6 | 15 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | 7 | 24 | 5 | 26 | 27 | 14 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 34 | 6 | 3 | 139 | 0:4:3 | 4:3 | 3 | 1 |
2018095 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 22 | 8 | 1 | 6 | 1 | 27 | 15 | 11 | 2 | 31 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 103 | 3:2:2 | 4:3 | 1 | 1 |
2018096 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 19 | 20 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 28 | 29 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 107 | 3:2:2 | 3:4 | 0 | 2 |
2018097 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 29 | 4 | 2 | 13 | 33 | 3 | 9 | 6 | 113 | 2:2:3 | 4:3 | 1 | 1 |
2018098 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 2 | 12 | 22 | 11 | 4 | 25 | 4 | 3 | 28 | 1 | 5 | 31 | 14 | 1 | 4 | 10 | 7 | 111 | 2:2:3 | 4:3 | 1 | 0 |
2018099 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3 | 3 | 13 | 1 | 23 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 31 | 15 | 2 | 34 | 11 | 36 | 136 | 1:3:3 | 3:4 | 2 | 1 |
2018100 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 19 | 20 | 14 | 22 | 1 | 6 | 2 | 6 | 27 | 28 | 3 | 7 | 1 | 16 | 3 | 1 | 35 | 1 | 151 | 1:3:3 | 3:4 | 0 | 2 |
2018101 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 19 | 20 | 15 | 1 | 2 | 7 | 25 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 78 | 3:3:1 | 5:2 | 2 | 1 |
2018102 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 7 | 15 | 16 | 9 | 3 | 19 | 1 | 21 | 2 | 3 | 8 | 25 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 18 | 5 | 34 | 2 | 3 | 120 | 1:4:2 | 5:2 | 3 | 1 |
2018103 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 28 | 6 | 10 | 4 | 32 | 6 | 1 | 35 | 36 | 138 | 1:2:4 | 3:4 | 1 | 1 |
2018104 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | 9 | 10 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 4 | 28 | 7 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 35 | 36 | 132 | 2:2:3 | 3:4 | 3 | 2 |
2018105 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 19 | 4 | 21 | 22 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 83 | 4:3:0 | 4:3 | 1 | 3 |
2018105 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 19 | 4 | 21 | 22 | 6 | 11 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 83 | 4:3:0 | 4:3 | 1 | 3 |
2018106 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 13 | 14 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 12 | 6 | 2 | 9 | 13 | 7 | 3 | 9 | 4 | 35 | 2 | 78 | 4:2:1 | 5:2 | 2 | 2 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
最大遗漏 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 8 | 8 | 13 | 7 | 7 | 23 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 18 | 12 | 12 | 15 | 6 | 11 | 12 | 7 | 26 | 6 | 15 | 11 | 13 | 18 | 18 | 9 | 6 | 11 | 18 | |||||
平均遗漏 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||
出现次数 | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 10![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 3![]() | 10![]() | 5![]() | 8![]() | 9![]() | 4![]() | 3![]() | 9![]() | 3![]() | 9![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | |||||
最大遗漏 | 18 | 27 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 27 | 26 | 19 | 25 | 29 | 32 | 31 | 23 | 31 | 39 | 28 | 36 | 20 | 26 | 24 | 18 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 26 | 20 | 25 | 37 | 22 | 24 | |||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
出现次数 | 165![]() | 151![]() | 170![]() | 139![]() | 174![]() | 169![]() | 155![]() | 151![]() | 151![]() | 147![]() | 137![]() | 157![]() | 157![]() | 152![]() | 159![]() | 131![]() | 142![]() | 184![]() | 154![]() | 158![]() | 160![]() | 161![]() | 161![]() | 166![]() | 154![]() | 163![]() | 138![]() | 140![]() | 150![]() | 152![]() | 158![]() | 156![]() | 139![]() | 163![]() | 145![]() | 156![]() |