期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2020187 | 7 | 01 | 04 | 11 | 12 | 18 | 46 | 01 | 3 | 2 | 04 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 18 | 12 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 17 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020188 | 1 | 02 | 04 | 09 | 10 | 14 | 39 | 1 | 02 | 3 | 04 | 15 | 7 | 3 | 2 | 09 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:2:2 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020189 | 2 | 05 | 08 | 10 | 12 | 14 | 49 | 2 | 1 | 4 | 1 | 05 | 8 | 4 | 08 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 14 | 6 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 9 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020190 | 3 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 45 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 7 | 7 | 10 | 3 | 15 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020191 | 4 | 05 | 07 | 13 | 18 | 20 | 63 | 4 | 3 | 6 | 3 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 8 | 11 | 18 | 16 | 20 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 15 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020192 | 5 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 25 | 01 | 4 | 7 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 09 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 12 | 1 | 17 | 1 | 0:5 | 3:2 | 2:2:1 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020193 | 6 | 04 | 09 | 14 | 17 | 19 | 63 | 1 | 5 | 8 | 04 | 1 | 1 | 2 | 3 | 09 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 10 | 17 | 2 | 19 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 15 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020194 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 69 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 13 | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 20 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020195 | 1 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 66 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 14 | 15 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
2020196 | 2 | 04 | 07 | 09 | 12 | 14 | 46 | 4 | 8 | 11 | 04 | 4 | 4 | 07 | 6 | 09 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020197 | 3 | 08 | 10 | 12 | 16 | 19 | 65 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 08 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 19 | 3 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 11 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020198 | 4 | 01 | 03 | 07 | 16 | 17 | 44 | 01 | 10 | 03 | 2 | 6 | 6 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 16 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020199 | 5 | 01 | 07 | 10 | 13 | 15 | 46 | 01 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 07 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4:0 | 14 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020200 | 6 | 03 | 07 | 08 | 19 | 20 | 57 | 1 | 12 | 03 | 4 | 8 | 8 | 07 | 08 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 19 | 20 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 17 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020201 | 7 | 04 | 05 | 06 | 12 | 16 | 43 | 2 | 13 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2 | 16 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 12 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2020202 | 1 | 05 | 10 | 11 | 16 | 18 | 60 | 3 | 14 | 2 | 1 | 05 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020203 | 2 | 01 | 08 | 09 | 10 | 14 | 42 | 01 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 08 | 09 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020204 | 3 | 06 | 10 | 17 | 18 | 19 | 70 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 | 06 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 19 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 13 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020205 | 4 | 04 | 16 | 17 | 19 | 20 | 76 | 2 | 17 | 5 | 04 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 4:1 | 2:3 | 0:3:2 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2020206 | 5 | 05 | 08 | 09 | 12 | 15 | 49 | 3 | 18 | 6 | 1 | 05 | 2 | 6 | 08 | 09 | 2 | 4 | 12 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020207 | 6 | 01 | 04 | 05 | 08 | 12 | 30 | 01 | 19 | 7 | 04 | 05 | 3 | 7 | 08 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
2020208 | 7 | 04 | 13 | 15 | 16 | 18 | 66 | 1 | 20 | 8 | 04 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 15 | 16 | 3 | 18 | 3 | 3 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020209 | 1 | 01 | 02 | 03 | 16 | 19 | 41 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 4 | 1 | 19 | 4 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 18 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020210 | 2 | 04 | 05 | 08 | 13 | 14 | 44 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 6 | 10 | 08 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 10 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2020211 | 3 | 01 | 09 | 11 | 14 | 16 | 51 | 01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 09 | 7 | 11 | 4 | 1 | 14 | 3 | 16 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 15 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020212 | 4 | 02 | 03 | 05 | 13 | 17 | 40 | 1 | 02 | 03 | 2 | 05 | 8 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 15 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020213 | 5 | 04 | 07 | 08 | 18 | 20 | 57 | 2 | 1 | 1 | 04 | 1 | 9 | 07 | 08 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 20 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 16 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020214 | 6 | 04 | 06 | 11 | 12 | 16 | 49 | 3 | 2 | 2 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020215 | 7 | 02 | 06 | 10 | 14 | 19 | 51 | 4 | 02 | 3 | 1 | 3 | 06 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 17 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020216 | 1 | 07 | 08 | 11 | 15 | 18 | 59 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 07 | 08 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 4 | 18 | 1 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020217 | 2 | 03 | 08 | 13 | 18 | 20 | 62 | 6 | 2 | 03 | 3 | 5 | 2 | 1 | 08 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 20 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 17 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020218 | 3 | 08 | 13 | 15 | 18 | 20 | 74 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 08 | 7 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 15 | 4 | 6 | 18 | 3 | 20 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 12 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
2020219 | 4 | 01 | 04 | 09 | 13 | 14 | 41 | 01 | 4 | 2 | 04 | 7 | 4 | 3 | 1 | 09 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020220 | 5 | 01 | 03 | 08 | 12 | 15 | 39 | 01 | 5 | 03 | 1 | 8 | 5 | 4 | 08 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 15 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 14 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020221 | 6 | 02 | 03 | 10 | 11 | 18 | 44 | 1 | 02 | 03 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 6 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 16 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2020222 | 7 | 07 | 09 | 11 | 18 | 19 | 64 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 19 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 12 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020223 | 1 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 51 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 14 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020224 | 2 | 01 | 02 | 10 | 15 | 18 | 46 | 01 | 02 | 3 | 5 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 10 | 12 | 18 | 2 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 17 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020225 | 3 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 72 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 11 | 13 | 1 | 19 | 20 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2020226 | 1 | 03 | 07 | 10 | 11 | 18 | 49 | 2 | 2 | 03 | 7 | 14 | 11 | 07 | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 14 | 18 | 1 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020227 | 2 | 02 | 03 | 05 | 07 | 12 | 29 | 3 | 02 | 03 | 8 | 05 | 12 | 07 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 13 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020228 | 3 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 65 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 5 | 09 | 2 | 11 | 1 | 9 | 14 | 15 | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
2020229 | 4 | 04 | 11 | 15 | 16 | 20 | 66 | 5 | 2 | 2 | 04 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 20 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 16 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
2020230 | 5 | 03 | 06 | 14 | 18 | 20 | 61 | 6 | 3 | 03 | 1 | 3 | 06 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 18 | 18 | 5 | 20 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 17 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020231 | 6 | 05 | 09 | 11 | 12 | 15 | 52 | 7 | 4 | 1 | 2 | 05 | 1 | 4 | 8 | 09 | 5 | 11 | 12 | 12 | 1 | 15 | 2 | 19 | 1 | 6 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 10 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020232 | 7 | 02 | 11 | 14 | 16 | 18 | 61 | 8 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 20 | 18 | 7 | 2 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 16 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020233 | 1 | 03 | 05 | 09 | 15 | 18 | 50 | 9 | 1 | 03 | 4 | 05 | 3 | 6 | 10 | 09 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | 21 | 18 | 8 | 3 | 2:3 | 4:1 | 4:0:1 | 15 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020234 | 2 | 04 | 07 | 11 | 16 | 18 | 56 | 10 | 2 | 1 | 04 | 1 | 4 | 07 | 11 | 1 | 8 | 11 | 3 | 15 | 2 | 1 | 16 | 22 | 18 | 9 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 14 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020235 | 3 | 02 | 05 | 09 | 10 | 16 | 42 | 11 | 02 | 2 | 1 | 05 | 5 | 1 | 12 | 09 | 10 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 16 | 23 | 1 | 10 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020236 | 4 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 83 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 5:0 | 3:2 | 1:3:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 12 | 20 | 12 | 9 | 15 | 14 | 12 | 13 | 7 | 10 | 8 | 6 | 16 | 6 | 10 | 13 | 23 | 10 | 17 | 7 | 2090 |
2090 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2090 |
2090 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 11![]() |
9![]() |
11![]() |
15![]() |
13![]() |
7![]() |
13![]() |
14![]() |
13![]() |
16![]() |
17![]() |
13![]() |
11![]() |
14![]() |
13![]() |
16![]() |
6![]() |
18![]() |
10![]() |
10![]() |
0![]() |
0![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 25 | 29 | 24 | 24 | 17 | 29 | 27 | 23 | 23 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 23 | 24 | 19 | 19 | 2090 |
2090 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2090 |
2090 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 497![]() |
516![]() |
517![]() |
516![]() |
542![]() |
482![]() |
530![]() |
513![]() |
518![]() |
527![]() |
519![]() |
542![]() |
496![]() |
536![]() |
573![]() |
508![]() |
538![]() |
518![]() |
532![]() |
530![]() |
0![]() |
0![]() |