| 期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012017 | 275 | 538 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2012018 | 073 | 030 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 合质合 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012019 | 924 | 045 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 合合质 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012020 | 318 | 446 | 14 | 2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 合合合 | ||||||||||||||||||||
| 2012021 | 381 | 967 | 22 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 合合质 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2012022 | 075 | 425 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 6 | 5 | 6 | 6 | 合质质 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012023 | 268 | 633 | 12 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 7 | 6 | 7 | 7 | 合质质 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012024 | 237 | 997 | 25 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 合合质 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 合合质 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2012025 | 013 | 755 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2012026 | 102 | 746 | 17 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 1 | 9 | 10 | 质合合 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2012027 | 528 | 263 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 2 | 10 | 质合质 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2012028 | 429 | 731 | 11 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2012029 | 702 | 100 | 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 1 | 12 | 2 | 质合合 | 6 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2012030 | 562 | 982 | 19 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 12 | 合合质 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2012031 | 630 | 195 | 15 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 3 | 14 | 质合质 | 2 | 8 | 13 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2012032 | 767 | 421 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 4 | 15 | 1 | 3 | 合质质 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2012033 | 904 | 865 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 15 | 合合质 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2012034 | 279 | 465 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 6 | 17 | 3 | 5 | 2 | 16 | 合合质 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2012035 | 784 | 369 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 7 | 18 | 4 | 质合合 | 3 | 17 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2012036 | 697 | 287 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 8 | 19 | 质合质 | 1 | 4 | 18 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2012037 | 905 | 978 | 24 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 9 | 20 | 1 | 2 | 5 | 合质合 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2012038 | 565 | 032 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 10 | 21 | 2 | 3 | 合质质 | 1 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2012039 | 793 | 757 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2012040 | 288 | 470 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 1 | 23 | 4 | 5 | 2 | 合质合 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2012041 | 756 | 664 | 16 | 2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 2 | 24 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 合合合 | ||||||||||||||||||||
| 2012042 | 110 | 001 | 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 25 | 6 | 7 | 4 | 2 | 合合质 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2012043 | 069 | 525 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 26 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012044 | 429 | 723 | 12 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 27 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012045 | 220 | 026 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 合质合 | 1 | 28 | 9 | 10 | 7 | 合质合 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2012046 | 423 | 493 | 16 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 2 | 29 | 10 | 11 | 8 | 1 | 合合质 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 模拟选号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帮助