| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||||||
| 2011300 | 291 | 838 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ABA | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||||||||||||||
| 2011302 | 930 | 171 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ABA | 2 | 1 | 6 | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||
| 2011305 | 869 | 010 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ABA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2011308 | 214 | 433 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | BAA | 2 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2011315 | 338 | 330 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | AAB | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2011316 | 374 | 933 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | BAA | 0 | 6 | 3 | ![]() | 3 | 5 | ![]() | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 2011318 | 952 | 116 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | AAB | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ![]() | 4 | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | ||||||||||||||
| 2011319 | 216 | 443 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | AAB | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | ||||||||||||||
| 2011320 | 887 | 442 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | AAB | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | ||||||||||||||
| 2011321 | 210 | 944 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 7 | BAA | 0 | 5 | 4 | 3 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | ||||||||||||||
| 2011322 | 881 | 220 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 | AAB | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ||||||||||||||
| 2011329 | 914 | 838 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | ABA | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||||||||
| 2011338 | 361 | 808 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | ABA | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 3 | ![]() | ||||||||||||||
| 2011346 | 074 | 993 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 7 | 12 | 1 | 9 | AAB | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 2011347 | 681 | 533 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | BAA | 0 | 2 | 3 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 2011348 | 724 | 772 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | AAB | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||
| 2011355 | 362 | 488 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | BAA | 6 | 4 | 8 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 1 | ![]() | ||||||||||||||
| 2012006 | 327 | 882 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | AAB | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | ||||||||||||||
| 2012007 | 776 | 880 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 | 8 | 5 | AAB | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | ||||||||||||||
| 2012009 | 917 | 166 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | BAA | 1 | 5 | 6 | 4 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 2012012 | 026 | 224 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | AAB | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | ||||||||||||||
| 2012018 | 073 | 030 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | ABA | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 2012020 | 318 | 446 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | AAB | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||
| 2012023 | 268 | 633 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | BAA | 2 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2012024 | 237 | 997 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9 | AAB | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2012025 | 013 | 755 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | BAA | 0 | 2 | 5 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | ![]() | ||||||||||||||
| 2012029 | 702 | 100 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | BAA | 3 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 2012039 | 793 | 757 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | ABA | 1 | 9 | 2 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||
| 2012041 | 756 | 664 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | AAB | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2012042 | 110 | 001 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | AAB | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2012043 | 069 | 525 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | ABA | 4 | 0 | 3 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() | ||||||||||||||
| 模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||
| 组三号码分布 | 组三形态 | 组三分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帮助