| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和尾 | 和尾奇偶 | 跨度 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2012028 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 39 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 9 | ![]() | 1 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:3:3 | |
| 2012029 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 29 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 9 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | |
| 2012030 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | 3:4 | 0:7 | 5:2 | 3:2:2 | |
| 2012031 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 29 | ![]() | 4 | 3 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | |
| 2012032 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 30 | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:4:1 | |
| 2012033 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 34 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 2 | ![]() | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | |
| 2012034 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 21 | ![]() | 5 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 6 | 5:2 | 1:6 | 6:1 | 2:4:1 | |
| 2012035 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 18 | 3 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 3 | ![]() | 6 | 2:5 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | |
| 2012036 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 25 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 9 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:1:3 | |
| 2012037 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 39 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 9 | ![]() | 7 | 6 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 1:6:0 | |
| 2012038 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 29 | ![]() | 8 | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 9 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 5:2:0 | |
| 2012039 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 31 | ![]() | 9 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | |
| 2012040 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 23 | ![]() | 10 | 10 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 8 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 2:2:3 | |
| 2012041 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 29 | ![]() | 11 | 11 | ![]() | 9 | ![]() | 11 | 8 | 1:6 | 4:3 | 1:6 | 4:1:2 | |
| 2012042 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 22 | 4 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 7 | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 2:3:2 | |
| 2012043 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 31 | ![]() | 12 | 13 | ![]() | 1 | ![]() | 12 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | |
| 2012044 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 39 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 9 | ![]() | 13 | 5 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:4:1 | |
| 2012045 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 34 | 5 | ![]() | ![]() | 5 | 4 | 5 | ![]() | 7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 1:2:4 | |
| 2012046 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 37 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | 14 | 6 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | |
| 2012047 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 40 | 6 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 6 | ![]() | 5 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | |
| 2012048 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 31 | ![]() | 15 | 14 | ![]() | 1 | ![]() | 15 | 8 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 2:3:2 | |
| 2012049 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 35 | ![]() | 16 | ![]() | 8 | 5 | ![]() | 16 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | |
| 2012050 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 30 | 7 | ![]() | 15 | ![]() | 0 | 7 | ![]() | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:3:0 | |
| 2012051 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 48 | 8 | ![]() | ![]() | 9 | 8 | 8 | ![]() | 8 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 3:2:2 | |
| 2012052 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | ![]() | 16 | ![]() | 0 | 9 | ![]() | 5 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 2:2:3 | |
| 2012053 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 27 | ![]() | 17 | 17 | ![]() | 7 | ![]() | 17 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 5:1:1 | |
| 2012054 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 23 | ![]() | 18 | 18 | ![]() | 3 | ![]() | 18 | 7 | 3:4 | 3:4 | 6:1 | 1:1:5 | |
| 2012055 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 31 | ![]() | 19 | 19 | ![]() | 1 | ![]() | 19 | 6 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 1:5:1 | |
| 2012056 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 32 | 10 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 10 | ![]() | 9 | 6:1 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | |
| 2012057 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 37 | ![]() | 20 | ![]() | 11 | 7 | ![]() | 20 | 8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | |
| 模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 和尾 | 奇 | 偶 | 跨度 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
|||||||
| 号码分布 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和尾奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||