期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2020261 | 7 | 01 | 18 | 21 | 23 | 25 | 88 | 01 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 18 | 21 | 2 | 21 | 5 | 23 | 17 | 25 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 24 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020262 | 1 | 07 | 15 | 16 | 20 | 24 | 82 | 1 | 24 | 4 | 3 | 4 | 5 | 07 | 2 | 2 | 18 | 6 | 8 | 3 | 4 | 15 | 16 | 6 | 1 | 22 | 20 | 1 | 6 | 1 | 24 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 17 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020263 | 2 | 01 | 03 | 06 | 16 | 28 | 54 | 01 | 25 | 03 | 4 | 5 | 06 | 1 | 3 | 3 | 19 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2 | 23 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 | 10 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 27 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020264 | 3 | 02 | 11 | 17 | 25 | 26 | 81 | 1 | 02 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 11 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 24 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 25 | 26 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3:2 | 3:2 | 0:1:4 | 24 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020265 | 4 | 11 | 21 | 22 | 26 | 28 | 108 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 21 | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 3 | 21 | 22 | 4 | 3 | 1 | 26 | 5 | 28 | 12 | 10 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 17 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020266 | 5 | 03 | 09 | 16 | 22 | 24 | 74 | 3 | 2 | 03 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 09 | 22 | 1 | 12 | 7 | 8 | 4 | 16 | 2 | 5 | 26 | 4 | 1 | 22 | 5 | 24 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 11 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 21 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020267 | 6 | 02 | 09 | 13 | 23 | 30 | 77 | 4 | 02 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 09 | 23 | 2 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 27 | 5 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 | 30 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 28 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020268 | 7 | 08 | 14 | 26 | 28 | 29 | 105 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 08 | 1 | 24 | 3 | 14 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26 | 8 | 28 | 29 | 1 | 3:2 | 1:4 | 0:1:4 | 21 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020269 | 1 | 11 | 17 | 28 | 29 | 30 | 115 | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 8 | 29 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 28 | 29 | 30 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 19 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
2020270 | 2 | 01 | 07 | 14 | 17 | 30 | 69 | 01 | 3 | 4 | 11 | 12 | 7 | 07 | 2 | 3 | 26 | 1 | 16 | 3 | 14 | 8 | 4 | 17 | 9 | 30 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 30 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 29 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020271 | 3 | 10 | 18 | 24 | 25 | 30 | 107 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 18 | 31 | 9 | 6 | 5 | 4 | 24 | 25 | 3 | 11 | 2 | 2 | 30 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020272 | 4 | 03 | 04 | 07 | 11 | 20 | 45 | 2 | 5 | 03 | 04 | 14 | 9 | 07 | 4 | 5 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 32 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 17 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020273 | 5 | 07 | 13 | 16 | 21 | 26 | 83 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 10 | 07 | 5 | 6 | 2 | 1 | 19 | 13 | 3 | 11 | 16 | 3 | 2 | 33 | 1 | 21 | 7 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 19 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020274 | 6 | 04 | 07 | 17 | 24 | 30 | 82 | 4 | 7 | 2 | 04 | 16 | 11 | 07 | 6 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 12 | 1 | 17 | 3 | 34 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | 3 | 1 | 14 | 5 | 5 | 30 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 26 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020275 | 7 | 02 | 03 | 09 | 15 | 18 | 47 | 5 | 02 | 03 | 1 | 17 | 12 | 1 | 7 | 09 | 4 | 3 | 21 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 18 | 35 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1:4 | 3:2 | 4:0:1 | 16 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020276 | 1 | 08 | 10 | 11 | 20 | 21 | 70 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13 | 2 | 08 | 1 | 10 | 11 | 22 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | 20 | 21 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 13 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2020277 | 2 | 02 | 08 | 14 | 15 | 27 | 66 | 7 | 02 | 2 | 3 | 19 | 14 | 3 | 08 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 2 | 37 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 27 | 8 | 8 | 3 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 | 25 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020278 | 3 | 03 | 11 | 15 | 22 | 23 | 74 | 8 | 1 | 03 | 4 | 20 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 24 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 38 | 2 | 2 | 22 | 23 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 20 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020279 | 4 | 04 | 06 | 07 | 14 | 19 | 50 | 9 | 2 | 1 | 04 | 21 | 06 | 07 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 6 | 14 | 1 | 6 | 5 | 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 15 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020280 | 5 | 01 | 02 | 05 | 16 | 23 | 47 | 01 | 02 | 2 | 1 | 05 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 26 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 23 | 6 | 9 | 7 | 3 | 11 | 11 | 6 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 22 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020281 | 6 | 10 | 18 | 21 | 22 | 30 | 101 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 27 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 2 | 5 | 21 | 22 | 1 | 7 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 30 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 20 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020282 | 7 | 02 | 07 | 14 | 29 | 30 | 82 | 2 | 02 | 4 | 3 | 2 | 3 | 07 | 5 | 7 | 1 | 4 | 28 | 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 5 | 13 | 29 | 30 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 28 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020283 | 1 | 08 | 09 | 19 | 21 | 30 | 87 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 08 | 09 | 2 | 5 | 29 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 19 | 7 | 21 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 6 | 14 | 1 | 30 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 22 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020284 | 2 | 02 | 10 | 12 | 17 | 26 | 67 | 4 | 02 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | 11 | 2 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 24 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020285 | 3 | 08 | 15 | 18 | 22 | 29 | 92 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 08 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15 | 5 | 1 | 18 | 2 | 9 | 2 | 22 | 5 | 11 | 14 | 1 | 8 | 16 | 29 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 21 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020286 | 4 | 01 | 07 | 16 | 24 | 27 | 75 | 01 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 07 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 15 | 2 | 27 | 17 | 1 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 26 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020287 | 5 | 08 | 11 | 24 | 26 | 30 | 99 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 24 | 16 | 26 | 1 | 18 | 2 | 30 | 3:2 | 1:4 | 2:0:3 | 22 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020288 | 6 | 07 | 16 | 24 | 26 | 27 | 100 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 07 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 8 | 24 | 17 | 26 | 27 | 19 | 3 | 1 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 20 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2020289 | 7 | 01 | 12 | 17 | 18 | 21 | 69 | 01 | 5 | 11 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 16 | 7 | 4 | 1 | 17 | 18 | 6 | 13 | 21 | 4 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 20 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020290 | 1 | 12 | 17 | 21 | 22 | 23 | 95 | 1 | 6 | 12 | 11 | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 12 | 17 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 7 | 14 | 21 | 22 | 23 | 2 | 19 | 2 | 2 | 21 | 5 | 3 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
2020291 | 2 | 01 | 08 | 19 | 21 | 24 | 73 | 01 | 7 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 08 | 8 | 7 | 4 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 21 | 1 | 1 | 24 | 20 | 3 | 3 | 22 | 6 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 23 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020292 | 3 | 08 | 10 | 20 | 26 | 30 | 94 | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 13 | 4 | 08 | 9 | 10 | 5 | 2 | 19 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 26 | 4 | 23 | 7 | 30 | 3:2 | 0:5 | 1:1:3 | 22 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020293 | 4 | 08 | 14 | 21 | 22 | 24 | 89 | 2 | 9 | 15 | 14 | 13 | 14 | 5 | 08 | 10 | 1 | 6 | 3 | 20 | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 22 | 3 | 24 | 22 | 1 | 5 | 24 | 8 | 1 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 16 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021001 | 5 | 01 | 14 | 17 | 22 | 26 | 80 | 01 | 10 | 16 | 15 | 14 | 15 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 21 | 14 | 9 | 6 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 | 1 | 23 | 26 | 6 | 25 | 9 | 2 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 25 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2021002 | 6 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | 106 | 1 | 11 | 17 | 16 | 15 | 16 | 7 | 2 | 12 | 3 | 11 | 5 | 22 | 14 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 24 | 1 | 7 | 28 | 29 | 3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 18 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021003 | 7 | 01 | 06 | 09 | 23 | 28 | 67 | 01 | 12 | 18 | 17 | 16 | 06 | 8 | 3 | 09 | 4 | 1 | 6 | 23 | 1 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 23 | 1 | 25 | 2 | 8 | 28 | 1 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 27 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021004 | 1 | 18 | 21 | 23 | 29 | 30 | 121 | 1 | 13 | 19 | 18 | 17 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 24 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | 6 | 5 | 21 | 3 | 23 | 2 | 26 | 3 | 9 | 1 | 29 | 30 | 5:0 | 3:2 | 3:0:2 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021005 | 2 | 15 | 16 | 24 | 26 | 28 | 109 | 2 | 14 | 20 | 19 | 18 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 25 | 3 | 15 | 16 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | 27 | 26 | 10 | 28 | 1 | 1 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 13 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021006 | 3 | 12 | 15 | 16 | 23 | 26 | 92 | 3 | 15 | 21 | 20 | 19 | 3 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | 26 | 4 | 15 | 16 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 23 | 1 | 28 | 26 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 14 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021007 | 4 | 06 | 10 | 17 | 21 | 27 | 81 | 4 | 16 | 22 | 21 | 20 | 06 | 12 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 27 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 9 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 29 | 1 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 21 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021008 | 5 | 06 | 11 | 12 | 14 | 26 | 69 | 5 | 17 | 23 | 22 | 21 | 06 | 13 | 8 | 5 | 1 | 11 | 12 | 28 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 30 | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1:4 | 1:4 | 2:0:3 | 20 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021009 | 6 | 01 | 13 | 17 | 24 | 30 | 85 | 01 | 18 | 24 | 23 | 22 | 1 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5 | 11 | 10 | 2 | 8 | 3 | 24 | 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 30 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 29 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021010 | 7 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 | 108 | 1 | 19 | 25 | 24 | 23 | 2 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 11 | 21 | 22 | 4 | 1 | 25 | 26 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 12 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2021011 | 1 | 09 | 11 | 19 | 23 | 26 | 88 | 2 | 20 | 26 | 25 | 24 | 3 | 16 | 11 | 09 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 | 12 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 26 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 17 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021012 | 2 | 03 | 10 | 11 | 17 | 28 | 69 | 3 | 21 | 03 | 26 | 25 | 4 | 17 | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | 8 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28 | 8 | 3 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 25 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021013 | 3 | 03 | 09 | 14 | 16 | 21 | 63 | 4 | 22 | 03 | 27 | 26 | 5 | 18 | 13 | 09 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 7 | 16 | 1 | 9 | 2 | 14 | 21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 18 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021014 | 4 | 02 | 05 | 06 | 20 | 22 | 55 | 5 | 02 | 1 | 28 | 05 | 06 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 20 | 1 | 22 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 20 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2021015 | 5 | 07 | 09 | 12 | 15 | 24 | 67 | 6 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 07 | 15 | 09 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 15 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1:4 | 3:2 | 4:1:0 | 17 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021016 | 6 | 02 | 12 | 15 | 16 | 22 | 67 | 7 | 02 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 3 | 15 | 16 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 22 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 20 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021017 | 7 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 50 | 8 | 1 | 4 | 31 | 05 | 3 | 2 | 08 | 2 | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 15 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 13 | 8 | 0:5 | 2:3 | 2:1:2 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 25 | 26 | 31 | 26 | 16 | 19 | 16 | 12 | 26 | 8 | 29 | 28 | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 38 | 15 | 7 | 11 | 10 | 17 | 31 | 10 | 16 | 25 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 10![]() |
9![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
10![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
8![]() |
3![]() |
11![]() |
10![]() |
11![]() |
11![]() |
7![]() |
4![]() |
5![]() |
14![]() |
11![]() |
9![]() |
13![]() |
4![]() |
14![]() |
4![]() |
8![]() |
6![]() |
12![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 36 | 32 | 32 | 31 | 45 | 32 | 40 | 32 | 22 | 35 | 34 | 50 | 33 | 25 | 43 | 32 | 45 | 35 | 44 | 29 | 34 | 38 | 41 | 38 | 31 | 29 | 33 | 39 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 233![]() |
258![]() |
258![]() |
241![]() |
245![]() |
247![]() |
244![]() |
246![]() |
288![]() |
240![]() |
240![]() |
252![]() |
240![]() |
271![]() |
232![]() |
232![]() |
258![]() |
244![]() |
257![]() |
270![]() |
246![]() |
226![]() |
239![]() |
223![]() |
245![]() |
241![]() |
246![]() |
243![]() |
245![]() |
255![]() |