| 数字 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 几率 |
投资 价值 |
回补 几率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出几率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.5 | 262 | 244 | 19.54% | 4.10 | 26 | 26 | 8 | 9 | 2.20 | 1.64 | 0.00 | 0.18 | 4 | 17 | 4 | 0.70 |
| 02 | 5.5 | 236 | 244 | 17.60% | 4.66 | 25 | 25 | 0 | 5 | 1.07 | 0.91 | 0.00 | 0.18 | 2 | 15 | 0 | 0.00 |
| 03 | 5.5 | 270 | 244 | 20.13% | 3.95 | 29 | 29 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.18 | 2 | 22 | 3 | 0.53 |
| 04 | 5.5 | 249 | 244 | 18.57% | 4.36 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 2 | 17 | 0 | 0.00 |
| 05 | 5.5 | 244 | 244 | 18.20% | 4.47 | 29 | 29 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.20 | 2 | 31 | 11 | 2.16 |
| 06 | 5.5 | 232 | 244 | 17.30% | 4.76 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0.42 | 0.36 | 0.00 | 0.22 | 3 | 19 | 0 | 0.00 |
| 07 | 5.5 | 257 | 244 | 19.16% | 4.20 | 21 | 21 | 5 | 1 | 0.24 | 0.18 | 0.73 | 0.16 | 3 | 19 | 12 | 1.91 |
| 08 | 5.5 | 255 | 244 | 19.02% | 4.24 | 34 | 34 | 3 | 12 | 2.83 | 2.18 | 0.00 | 0.16 | 3 | 20 | 1 | 0.16 |
| 09 | 5.5 | 225 | 244 | 16.78% | 4.93 | 28 | 28 | 0 | 13 | 2.63 | 2.36 | 0.00 | 0.13 | 3 | 44 | 0 | 0.00 |
| 10 | 5.5 | 241 | 244 | 17.97% | 4.56 | 35 | 35 | 5 | 13 | 2.85 | 2.36 | 0.00 | 0.15 | 3 | 26 | 9 | 1.31 |
| 11 | 5.5 | 237 | 244 | 17.67% | 4.65 | 30 | 30 | 1 | 10 | 2.15 | 1.82 | 0.00 | 0.21 | 3 | 20 | 2 | 0.41 |
| 12 | 5.5 | 239 | 244 | 17.82% | 4.61 | 26 | 26 | 1 | 6 | 1.30 | 1.09 | 0.00 | 0.15 | 2 | 17 | 12 | 1.86 |
| 13 | 5.5 | 241 | 244 | 17.97% | 4.56 | 28 | 28 | 4 | 2 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 3 | 31 | 1 | 0.16 |
| 14 | 5.5 | 254 | 244 | 18.94% | 4.26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 3 | 20 | 16 | 2.52 |
| 15 | 5.5 | 220 | 244 | 16.41% | 5.07 | 32 | 32 | 2 | 4 | 0.79 | 0.73 | 0.00 | 0.12 | 2 | 28 | 5 | 0.61 |
| 16 | 5.5 | 246 | 244 | 18.34% | 4.43 | 28 | 28 | 13 | 10 | 2.26 | 1.82 | 0.55 | 0.19 | 2 | 16 | 16 | 3.06 |
| 17 | 5.5 | 257 | 244 | 19.16% | 4.20 | 26 | 26 | 4 | 1 | 0.24 | 0.18 | 0.55 | 0.15 | 2 | 26 | 1 | 0.15 |
| 18 | 5.5 | 263 | 244 | 19.61% | 4.08 | 23 | 23 | 17 | 3 | 0.74 | 0.55 | 2.55 | 0.21 | 4 | 17 | 3 | 0.64 |
| 19 | 5.5 | 236 | 244 | 17.60% | 4.66 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.18 | 3 | 18 | 1 | 0.18 |
| 20 | 5.5 | 257 | 244 | 19.16% | 4.20 | 42 | 42 | 0 | 2 | 0.48 | 0.36 | 0.00 | 0.19 | 4 | 14 | 0 | 0.00 |
| 21 | 5.5 | 246 | 244 | 18.34% | 4.43 | 33 | 33 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.24 | 3 | 16 | 16 | 3.84 |
| 22 | 5.5 | 243 | 244 | 18.12% | 4.50 | 42 | 42 | 4 | 4 | 0.89 | 0.73 | 0.00 | 0.22 | 3 | 15 | 3 | 0.67 |
| 23 | 5.5 | 229 | 244 | 17.08% | 4.83 | 24 | 24 | 11 | 11 | 2.28 | 2.00 | 0.00 | 0.17 | 4 | 15 | 8 | 1.33 |
| 24 | 5.5 | 222 | 244 | 16.55% | 5.01 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0.40 | 0.36 | 0.00 | 0.14 | 2 | 24 | 4 | 0.58 |
| 25 | 5.5 | 239 | 244 | 17.82% | 4.59 | 39 | 39 | 8 | 4 | 0.87 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | 3 | 20 | 4 | 0.70 |
| 26 | 5.5 | 273 | 244 | 20.36% | 3.91 | 22 | 22 | 12 | 1 | 0.26 | 0.18 | 2.00 | 0.20 | 3 | 15 | 2 | 0.40 |
| 27 | 5.5 | 246 | 244 | 18.34% | 4.43 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.14 | 3 | 34 | 12 | 1.71 |
| 28 | 5.5 | 222 | 244 | 16.55% | 5.04 | 24 | 24 | 12 | 2 | 0.40 | 0.36 | 1.82 | 0.22 | 3 | 16 | 3 | 0.65 |
| 29 | 5.5 | 227 | 244 | 16.93% | 4.88 | 29 | 29 | 18 | 18 | 3.69 | 3.27 | 0.00 | 0.19 | 4 | 20 | 6 | 1.11 |
| 30 | 5.5 | 272 | 244 | 20.28% | 3.91 | 25 | 25 | 2 | 3 | 0.77 | 0.55 | 0.00 | 0.19 | 2 | 25 | 4 | 0.75 |
| 31 | 5.5 | 233 | 244 | 17.38% | 4.73 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 3 | 19 | 0 | 0.00 |
| 32 | 5.5 | 262 | 244 | 19.54% | 4.10 | 20 | 20 | 1 | 8 | 1.95 | 1.45 | 0.00 | 0.19 | 2 | 17 | 6 | 1.12 |
| 33 | 5.5 | 211 | 244 | 15.73% | 5.33 | 35 | 35 | 0 | 3 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.18 | 3 | 23 | 0 | 0.00 |
帮助